KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HFW1200CM-IL-A-0360B-S6
Symbol: 43427
Dostępność: 0 szt.
Cena: 168.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 43427
Dostępność: 0 szt.
Cena: 168.00
Więcej o produkcie
| Kamera | |||||
| Przetwornik obrazu | Matryca CMOS 2 MP | ||||
| Max. Rozdzielczość | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
| System skanowania | PS | ||||
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | PAL: 1/25 s-1/100000 sNTSC: 1/30 s-1/100000 s | ||||
| Min. Oświetlenie | 0,01 lux@F2,0 (kolor, 30 IRE)0,001 lux@F2,0 (czarno-biały, 30 IRE)0 luksów (oświetlenie włączone) | ||||
| Stosunek sygnału do szumu | >65 dB | ||||
| Zasięg oświetlenia | ORAZ: 20 m (65,62 stopy)Ciepłe światło: 20 m (65,62 stopy) | ||||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora | Automatycznie | ||||
| Ilość diod | 1 (ciepłe światło); 1 (światło podczerwone) | ||||
| Regulacja kąta | Obrót: 0°-360°Pochylenie: 0°-90°Obrót: 0°-360° | ||||
| Obiektyw | |||||
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy | ||||
| Automatyczne ustawianie ostrości | Nie | ||||
| Mocowanie obiektywu | Zobacz materiał M12 | ||||
| Ogniskowa | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||
| Max. Przysłona | F2.0 | ||||
| Pole widzenia | 2,8 mm: wys:102°; V: 60°; D: 129°3,6 mm: H:83°; Pionowo: 48°; D: 105° | ||||
| Sterowanie przysłoną | Stały | ||||
| Odległość ogniskowania | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 stopy)3,6 mm: 0,7 m (2,30 stopy) | ||||
| Odległość DORI | Obiektyw | Wykrywanie | Obserwowanie | Rozpoznawanie | Identyfikowanie |
| 2,8 mm | 41,1 m (135,83 stopy) | 16,5 m (42,13 stopy) | 8,3 m (27,23 stopy) | 4,1 m (13,45 stopy) | |
| 3,6 mm | 50,9 m (166,99 stopy) | 20,3 m (66,60 stopy) | 10,2 m (33,46 stopy) | 5,1 m (16,73 stopy) | |
| Wideo | |||||
| Liczba klatek na sekundę wideo | CVI:PAL: 1080p@25 kl./s; NTSC: 1080p@30 kl./s; AHD:PAL: 1080p@25 kl./s; NTSC: 1080p@30 kl./s; TVI:PAL: 1080p@25 kl./s; NTSC: 1080p@30 kl./s; CVBS:PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||
| Rozdzielczość | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| Dzień/Noc | Automatyczny (ICR)/kolorowy/czarno-biały | ||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||
| Funkcja WDR | DWDR | ||||
| Balans bieli | Automatycznie; Obszarowy balans bieli | ||||
| Zasilanie | Automatycznie | ||||
| Redukcja szumów | 3D NR | ||||
| Tryb podświetlenia | Inteligentne podczerwienia i WL; Tryb WL; Tryb IR | ||||
| Odbicie lustrzane | Tak | ||||
| Strefy prywatności | Wył./Wł. (8 obszarów, prostokąt) | ||||
| Certyfikacja | |||||
| Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; CERTYFIKAT CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC część 15, podrozdział B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 nr 62368-1-14 | ||||
| Interfejsy | |||||
| Wyjście wideo | Wybór wyjścia wideo CVI/TVI/AHD/CVBS przez jeden port BNC | ||||
| Wejście audio | 1 kanał | ||||
| Zasilanie | |||||
| Zasilanie | 12 VDC ± 30% | ||||
| Pobór mocy | Maksymalnie 2,6 W (12 V DC, IR wł.) | ||||
| Warunki pracy | |||||
| Temperatura | Od -40°C do +60°C (od -40°F do +140°F) | ||||
| Wilgotność | <95% (wilgotność względna), bez kondensacji</td> | ||||
| Temperatura przechowywania | Od -40°C do +60°C (od -40°F do +140°F) | ||||
| Wilgotność przechowywania | <95% (wilgotność względna), bez kondensacji</td> | ||||
| Ochrona | Stopień ochrony IP67 | ||||
| Ogólne | |||||
| Materiał obudowy | Metal | ||||
| wymiary produktu | 166,6 mm × 69,7 mm × 70 mm (6,56" × 2,74" × 2,76") | ||||
| Waga netto | 0,32 kg (0,71 funta) | ||||
| Waga brutto | 0,40 kg (0,88 funta) | ||||
| Instalacja | Ścienny; uchwyt sufitowy; Pionowy montaż na słupie | ||||
Informacje o bezpieczeństwie użytkowania (GPSR – Rozporządzenie (UE) 2023/988)
Zakres
Poniższe ostrzeżenia dotyczą ogólnego, bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz akcesoriów (np. systemy security, CCTV, alarmy, kontrola dostępu, wideodomofony/domofony, automatyka i smart home, urządzenia sieciowe LAN/PoE/Wi‑Fi, zasilacze/UPS, akumulatory, okablowanie i osprzęt).
Ważne
1) Ostrzeżenia mają charakter ogólny i nie zastępują instrukcji producenta. W razie rozbieżności pierwszeństwo ma dokumentacja producenta (instrukcja, etykieta, karta/oznaczenia na produkcie).
2) Jeśli produkt jest przeznaczony do montażu stałego lub prac elektrycznych, instalację wykonuj zgodnie z instrukcją; w razie potrzeby skorzystaj z osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
3) W razie uszkodzeń, nietypowych objawów (dym, zapach spalenizny, przegrzewanie, iskrzenie) – przerwij użytkowanie i odłącz urządzenie od zasilania.
Ryzyko porażenia prądem
- Zawsze podłączaj urządzenia do sprawnej instalacji zgodnej z wymaganiami sprzętu.
- Nie dotykaj wtyczki, kabla ani urządzenia mokrymi rękami.
- Unikaj użytkowania w warunkach wilgoci, jeśli produkt nie jest do tego przeznaczony.
- Przed czyszczeniem, zmianą okablowania, montażem akcesoriów lub serwisem odłącz zasilanie.
Ryzyko przegrzania i wysokich temperatur
- Zapewnij odpowiednią wentylację; nie blokuj otworów wentylacyjnych (zalecane zachowanie wolnej przestrzeni wokół urządzenia).
- Nie kładź urządzeń na powierzchniach, które mogą blokować chłodzenie (np. grube tkaniny).
- Chroń sprzęt przed bezpośrednim słońcem i źródłami ciepła.
- Użytkuj w zakresie temperatur i warunków zalecanych przez producenta.
Ryzyko pożaru / przeciążenia / nieprawidłowego zasilania
- Używaj wyłącznie zasilaczy oraz akcesoriów zalecanych przez producenta lub o parametrach zgodnych ze specyfikacją.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów, wtyczek, listew, przedłużaczy ani złączy.
- Nie przykrywaj pracujących urządzeń i nie umieszczaj ich blisko materiałów łatwopalnych.
- Nie pozostawiaj urządzeń włączonych bez nadzoru w warunkach podwyższonego ryzyka (np. w pobliżu materiałów łatwopalnych).
Ryzyko uszkodzeń ciała i szkód materialnych
- Ustaw urządzenie na stabilnej powierzchni; zabezpiecz przed upadkiem i przypadkowym pociągnięciem przewodów.
- Przewody prowadź tak, aby ograniczyć ryzyko potknięcia lub wyrwania wtyczki.
- W przypadku urządzeń montowanych (np. uchwyty/obudowy) stosuj elementy mocujące zgodne z masą i przeznaczeniem.
Wilgoć, zalanie i warunki środowiskowe
- Nie używaj na zewnątrz podczas deszczu ani w miejscach o dużej wilgotności, o ile producent wyraźnie tego nie dopuszcza.
- W razie zalania: natychmiast odłącz urządzenie od źródła zasilania i nie uruchamiaj ponownie przed sprawdzeniem.
Czyszczenie
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Użyj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki; unikaj agresywnych detergentów, jeśli producent ich nie zaleca.
Akcesoria, części wymienne, baterie/akumulatory (jeśli dotyczy)
- Stosuj wyłącznie akcesoria kompatybilne i zalecane przez producenta.
- Przy wymianie baterii/akumulatora postępuj zgodnie z zaleceniami producenta.
- Unikaj uszkodzenia baterii (uderzenia, przebicie, zgniecenie); nie narażaj na wysoką temperaturę.
- Jeśli bateria się przegrzewa, puchnie lub wydziela zapach – przerwij użytkowanie i postępuj zgodnie z instrukcją producenta.
Urządzenia sieciowe/IoT/CCTV (cyberbezpieczeństwo)
- Zmień hasła domyślne i stosuj silne hasła.
- Aktualizuj firmware zgodnie z zaleceniami producenta.
- Ogranicz dostęp do panelu administracyjnego z internetu; jeśli zdalny dostęp jest potrzebny, stosuj bezpieczne metody (np. VPN/HTTPS).
- Dla zasilania PoE używaj rozwiązań zgodnych ze specyfikacją urządzenia.
Ostrzeżenia dotyczące dzieci
- Trzymaj kable zasilające oraz drobne elementy montażowe poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem ani akcesoriami, które mogą być niebezpieczne.
Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.
No. 1199 Bin'an Rd., Binjiang Dist., Hangzhou, Zhejiang
310053 Hangzhou
China
overseas@dahuatech.com
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com