KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HFW2802TU-A-0360B-S2-DIP
Symbol: 43432
Dostępność: 0 szt.
Cena: 412.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 43432
Dostępność: 0 szt.
Cena: 412.00
Więcej o produkcie
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przetwornik obrazu | Matryca CMOS 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Rozdzielczość | 3840 (wys.) × 2160 (szer.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| System skanowania | PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | PAL: 1/3 s-1/100000 sNTSC: 1/4 s-1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Oświetlenie | 0,001 lux@F1,5 (kolor, 30 IRE)0,0001 lux@F1,5 (czarno-biały, 30 IRE)0 luksów (włączony oświetlacz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stosunek sygnału do szumu | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zasięg oświetlenia | 80 m (262,47 stopy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora | Automatycznie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilość diod | 4 (światło podczerwone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres obrotu/pochylenia/obrotu | Obrót: 0°-360°Pochylenie: 0°-90°Obrót: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obiektyw | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatyczne ustawianie ostrości | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mocowanie obiektywu | Zobacz materiał M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogniskowa | 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Przysłona | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pole widzenia | 3,6 mm: H:87°; V: 49°; D: 99°6 mm:H:60°; V: 35°; Kąt widzenia: 68° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterowanie przysłoną | Stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odległość ogniskowania | 3,6 mm: 2,2 m (7,22 f)6 mm: 4,0 m (13,12 f) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odległość DORI | Soczewka | Wykrywanie | Obserwowanie | Rozpoznawanie | Identyfikowanie | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 mm | 98,0 m (321,52 stopy) | 39,2 m (128,61 stopy) | 19,6 m (64,30 stopy) | 9,8 m (32,15 stopy) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm | 140,0 m (459,32 stopy) | 56,0 m (183,73 stopy) | 28,0 m (91,86 stopy) | 14,0 m (45,93 stopy) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wideo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba klatek na sekundę wideo | CVI: PAL: 4K@15 fps; 5M@25 fps; 4M@25 kl./sNTSC: 4K@15 kl./s; 5M@25 fps; 4M@30 kl./sAHD: PAL: 4K@15 kl./s; NTSC: 4K@15 kl./sTVI: PAL: 4K@15 kl./s; NTSC: 4K@15 kl./sCVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozdzielczość | 4K (3840 × 2160); 5 mln (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzień/Noc | Automatyczny (ICR)/kolorowy/czarno-biały | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | LBC; HLC; WDR; HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcja WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balans bieli | Automatycznie; Obszarowy balans bieli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrola wzmocnienia | Automatyczny/ręczny | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redukcja szumów | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tryb podświetlenia | Inteligentna podczerwień | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcja Defog | Elektroniczne odmgławianie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom cyfrowy | 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| oOdbicie lustrzane | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strefy prywatności | Wył./Wł. (8 obszarów, prostokąt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certyfikacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; CERTYFIKAT CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC część 15, podrozdział B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 nr 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfejsy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyjście wideo | Wybór wyjścia wideo CVI/TVI/AHD/CVBS przez jeden port BNC (przełącznik DIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wejście audio | Wbudowany mikrofon jednokanałowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zasilanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zasilanie | 12 VDC ± 30% (zaleca się użycie zasilacza do zasilania jednej kamery) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór mocy | Maksymalnie 9,6 W (12 V DC, IR wł.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warunki pracy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | Od -40°C do +60°C (od -40°F do +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilgotność | <95% (wilgotność względna), bez kondensacji</td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura przechowywania | Od -40°C do +60°C (od -40°F do +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilgotność przechowywania | <95% (wilgotność względna), bez kondensacji</td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrona | Stopień ochrony IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiał obudowy | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| wymiary produktu | 244,1 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (9,61" × 3,56" × 3,56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga netto | 0,76 kg (1,68 funta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga brutto | 1,00 kg (2,20 funta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalacja | Ścienny; uchwyt sufitowy; Pionowy montaż na słupie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o bezpieczeństwie użytkowania (GPSR – Rozporządzenie (UE) 2023/988)
Zakres
Poniższe ostrzeżenia dotyczą ogólnego, bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz akcesoriów (np. systemy security, CCTV, alarmy, kontrola dostępu, wideodomofony/domofony, automatyka i smart home, urządzenia sieciowe LAN/PoE/Wi‑Fi, zasilacze/UPS, akumulatory, okablowanie i osprzęt).
Ważne
1) Ostrzeżenia mają charakter ogólny i nie zastępują instrukcji producenta. W razie rozbieżności pierwszeństwo ma dokumentacja producenta (instrukcja, etykieta, karta/oznaczenia na produkcie).
2) Jeśli produkt jest przeznaczony do montażu stałego lub prac elektrycznych, instalację wykonuj zgodnie z instrukcją; w razie potrzeby skorzystaj z osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
3) W razie uszkodzeń, nietypowych objawów (dym, zapach spalenizny, przegrzewanie, iskrzenie) – przerwij użytkowanie i odłącz urządzenie od zasilania.
Ryzyko porażenia prądem
- Zawsze podłączaj urządzenia do sprawnej instalacji zgodnej z wymaganiami sprzętu.
- Nie dotykaj wtyczki, kabla ani urządzenia mokrymi rękami.
- Unikaj użytkowania w warunkach wilgoci, jeśli produkt nie jest do tego przeznaczony.
- Przed czyszczeniem, zmianą okablowania, montażem akcesoriów lub serwisem odłącz zasilanie.
Ryzyko przegrzania i wysokich temperatur
- Zapewnij odpowiednią wentylację; nie blokuj otworów wentylacyjnych (zalecane zachowanie wolnej przestrzeni wokół urządzenia).
- Nie kładź urządzeń na powierzchniach, które mogą blokować chłodzenie (np. grube tkaniny).
- Chroń sprzęt przed bezpośrednim słońcem i źródłami ciepła.
- Użytkuj w zakresie temperatur i warunków zalecanych przez producenta.
Ryzyko pożaru / przeciążenia / nieprawidłowego zasilania
- Używaj wyłącznie zasilaczy oraz akcesoriów zalecanych przez producenta lub o parametrach zgodnych ze specyfikacją.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów, wtyczek, listew, przedłużaczy ani złączy.
- Nie przykrywaj pracujących urządzeń i nie umieszczaj ich blisko materiałów łatwopalnych.
- Nie pozostawiaj urządzeń włączonych bez nadzoru w warunkach podwyższonego ryzyka (np. w pobliżu materiałów łatwopalnych).
Ryzyko uszkodzeń ciała i szkód materialnych
- Ustaw urządzenie na stabilnej powierzchni; zabezpiecz przed upadkiem i przypadkowym pociągnięciem przewodów.
- Przewody prowadź tak, aby ograniczyć ryzyko potknięcia lub wyrwania wtyczki.
- W przypadku urządzeń montowanych (np. uchwyty/obudowy) stosuj elementy mocujące zgodne z masą i przeznaczeniem.
Wilgoć, zalanie i warunki środowiskowe
- Nie używaj na zewnątrz podczas deszczu ani w miejscach o dużej wilgotności, o ile producent wyraźnie tego nie dopuszcza.
- W razie zalania: natychmiast odłącz urządzenie od źródła zasilania i nie uruchamiaj ponownie przed sprawdzeniem.
Czyszczenie
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Użyj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki; unikaj agresywnych detergentów, jeśli producent ich nie zaleca.
Akcesoria, części wymienne, baterie/akumulatory (jeśli dotyczy)
- Stosuj wyłącznie akcesoria kompatybilne i zalecane przez producenta.
- Przy wymianie baterii/akumulatora postępuj zgodnie z zaleceniami producenta.
- Unikaj uszkodzenia baterii (uderzenia, przebicie, zgniecenie); nie narażaj na wysoką temperaturę.
- Jeśli bateria się przegrzewa, puchnie lub wydziela zapach – przerwij użytkowanie i postępuj zgodnie z instrukcją producenta.
Urządzenia sieciowe/IoT/CCTV (cyberbezpieczeństwo)
- Zmień hasła domyślne i stosuj silne hasła.
- Aktualizuj firmware zgodnie z zaleceniami producenta.
- Ogranicz dostęp do panelu administracyjnego z internetu; jeśli zdalny dostęp jest potrzebny, stosuj bezpieczne metody (np. VPN/HTTPS).
- Dla zasilania PoE używaj rozwiązań zgodnych ze specyfikacją urządzenia.
Ostrzeżenia dotyczące dzieci
- Trzymaj kable zasilające oraz drobne elementy montażowe poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem ani akcesoriami, które mogą być niebezpieczne.
Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.
No. 1199 Bin'an Rd., Binjiang Dist., Hangzhou, Zhejiang
310053 Hangzhou
China
overseas@dahuatech.com
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com