KAMERA 4w1 DAHUA SD49225DB-HC
Symbol: 43422
Dostępność: 0 szt.
Cena: 1457.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 43422
Dostępność: 0 szt.
Cena: 1457.00
Więcej o produkcie
| Kamera | ||||
| Przetwornik obrazu | 1/2,8-calowa matryca CMOS | |||
| Piksel | 2 MP | |||
| Max. Rozdzielczość | 1920 (H) × 1080 (V) | |||
| ROM | 128 MB | |||
| RAM | 256 MB | |||
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | Od 1/3 s do 1/30 000 s | |||
| System skanowania | PS | |||
| Min. Oświetlenie | 0,005 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE); 0,0005 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE)0 luksów (światło IR) | |||
| Zasięg oświetlenia | 100 m (328,08 stopy) (IR) | |||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora | Zoom Prio; Ręcznie | |||
| Ilość diod | 6 (IR) | |||
| Obiektyw | ||||
| Ogniskowa | 4,8-120 mm | |||
| Max. Przysłona | F1,6-F3,5 | |||
| Kąt widzenia | H: 60,6°-3,2°; Pionowa kąt widzenia: 34,1°-1,8°; D: 69,4°-3,7° | |||
| Zoom optyczny | 25× | |||
| Kontrola ostrości | Automatycznie; półautomatyczny; Ręcznie | |||
| Odległość ogniskowania | 0,1-2 m (0,33-6,56 stopy) | |||
| Sterowanie przysłoną | Automatycznie; Ręcznie | |||
| Odległość DORI | Wykrywanie | Obserwowanie | Rozpoznawanie | Identyfikowanie |
| 1655,2 m (5430,45 stóp) | 653,8 m (2145,01 stopy) | 331,0 m (1085,96 stopy) | 165,5 m (542,98 stopy) | |
| Kamera PTZ | ||||
| Zakres obrotu/pochylenia | Panorama: od 0° do 360° bez końca; Nachylenie: od -15° do +90°, automatyczne obracanie o 180° | |||
| Ręczne sterowanie prędkością | Obrót: 0,1°-200°/sNachylenie: 0,1°-120°/s | |||
| Prędkość presetów | Chleb: 240°/s; Nachylenie: 200°/s | |||
| Ilość presetów | 300 | |||
| Liczba tras | 8 (do 32 ustawień wstępnych na trasę) | |||
| Liczba patroli | 5 | |||
| Liczba skanowań | 5 | |||
| Pamięć wyłączania zasilania | Tak | |||
| Ruch bezczynny | Deseń; Ustawień domyślnych; Skanować; Objazd | |||
| Protokół PTZ | DH-SDPelco-P/D (automatyczne rozpoznawanie) | |||
| Wideo | ||||
| Rozdzielczość | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 ×576/704 × 480) | |||
| Liczba klatek na sekundę wideo | 1080p (25/30 kl./s); 720p (25/30/50/60 kl./s) | |||
| Dzień/Noc | Tak | |||
| BLC | Tak | |||
| Funkcja WDR | 120dB | |||
| HLC | Tak | |||
| Balans bieli | Automatycznie; Kryty; Odkryty; Śledzenia; Ręcznie; lampa sodowa; naturalne światło; latarnia uliczna | |||
| Kontrola wzmocnienia | Automatycznie; Ręcznie | |||
| Redukcja szumów | 2D NR; 3D NR | |||
| Funkcja Defog | Elektroniczny | |||
| Zoom cyfrowy | 16× | |||
| Obracanie obrazu | 180° | |||
| Strefy prywatności | Tak | |||
| Stosunek sygnału do szumu | ≥50 dB | |||
| Funkcja | ||||
| Tryb wyjściowy produktu CVI | TVI; CVI;CVBS; AHD (CVBS jest używany tylko do debugowania) | |||
| Certyfikacja | ||||
| Certyfikaty | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4FCC: Część 15 podrozdział B, ANSI C63.4-2014UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2, nr 60950-1 | |||
| Interfejsy | ||||
| Wyjście analogowe | 1 kanał (wyjście CVBS/CVI, BNC) | |||
| Złącze RS-485 | 1 (zakres szybkości transmisji: 1200 b/s-9600 b/s) | |||
| Wejście audio | 1 kanał (LINE IN, goły przewód) | |||
| Połączenie alarmowe | Skanować; Ustawień domyślnych; objazd; deseń; Wyjście cyfrowe alarmu | |||
| Zdarzenie alarmowe | Wejście alarmowe | |||
| Zasilanie | ||||
| Zasilanie | 12 V DC, 3 A ± 10% | |||
| Pobór mocy | Podstawowy: 10 WMax: 22 W (PTZ + oświetlacz + grzałka) | |||
| Warunki pracy | ||||
| Temperatura | Od -40°C do +70°C (od -40 do +158°F) | |||
| Wilgotność | ≤95% | |||
| Ochrona | Stopień ochrony IP66; TVS 6000V odporny na pioruny; ochrona przeciwprzepięciowa; Zabezpieczenie przed stanami przejściowymi napięcia | |||
| Ogólne | ||||
| wymiary produktu | 269,9 mm × Φ160,0 mm (10,63" × Φ6,30") | |||
| Waga netto | 3,0 kg (6,61 funta) | |||
| Waga brutto | 4,2 kg (9,26 funta) | |||
Informacje o bezpieczeństwie użytkowania (GPSR – Rozporządzenie (UE) 2023/988)
Zakres
Poniższe ostrzeżenia dotyczą ogólnego, bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz akcesoriów (np. systemy security, CCTV, alarmy, kontrola dostępu, wideodomofony/domofony, automatyka i smart home, urządzenia sieciowe LAN/PoE/Wi‑Fi, zasilacze/UPS, akumulatory, okablowanie i osprzęt).
Ważne
1) Ostrzeżenia mają charakter ogólny i nie zastępują instrukcji producenta. W razie rozbieżności pierwszeństwo ma dokumentacja producenta (instrukcja, etykieta, karta/oznaczenia na produkcie).
2) Jeśli produkt jest przeznaczony do montażu stałego lub prac elektrycznych, instalację wykonuj zgodnie z instrukcją; w razie potrzeby skorzystaj z osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
3) W razie uszkodzeń, nietypowych objawów (dym, zapach spalenizny, przegrzewanie, iskrzenie) – przerwij użytkowanie i odłącz urządzenie od zasilania.
Ryzyko porażenia prądem
- Zawsze podłączaj urządzenia do sprawnej instalacji zgodnej z wymaganiami sprzętu.
- Nie dotykaj wtyczki, kabla ani urządzenia mokrymi rękami.
- Unikaj użytkowania w warunkach wilgoci, jeśli produkt nie jest do tego przeznaczony.
- Przed czyszczeniem, zmianą okablowania, montażem akcesoriów lub serwisem odłącz zasilanie.
Ryzyko przegrzania i wysokich temperatur
- Zapewnij odpowiednią wentylację; nie blokuj otworów wentylacyjnych (zalecane zachowanie wolnej przestrzeni wokół urządzenia).
- Nie kładź urządzeń na powierzchniach, które mogą blokować chłodzenie (np. grube tkaniny).
- Chroń sprzęt przed bezpośrednim słońcem i źródłami ciepła.
- Użytkuj w zakresie temperatur i warunków zalecanych przez producenta.
Ryzyko pożaru / przeciążenia / nieprawidłowego zasilania
- Używaj wyłącznie zasilaczy oraz akcesoriów zalecanych przez producenta lub o parametrach zgodnych ze specyfikacją.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów, wtyczek, listew, przedłużaczy ani złączy.
- Nie przykrywaj pracujących urządzeń i nie umieszczaj ich blisko materiałów łatwopalnych.
- Nie pozostawiaj urządzeń włączonych bez nadzoru w warunkach podwyższonego ryzyka (np. w pobliżu materiałów łatwopalnych).
Ryzyko uszkodzeń ciała i szkód materialnych
- Ustaw urządzenie na stabilnej powierzchni; zabezpiecz przed upadkiem i przypadkowym pociągnięciem przewodów.
- Przewody prowadź tak, aby ograniczyć ryzyko potknięcia lub wyrwania wtyczki.
- W przypadku urządzeń montowanych (np. uchwyty/obudowy) stosuj elementy mocujące zgodne z masą i przeznaczeniem.
Wilgoć, zalanie i warunki środowiskowe
- Nie używaj na zewnątrz podczas deszczu ani w miejscach o dużej wilgotności, o ile producent wyraźnie tego nie dopuszcza.
- W razie zalania: natychmiast odłącz urządzenie od źródła zasilania i nie uruchamiaj ponownie przed sprawdzeniem.
Czyszczenie
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Użyj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki; unikaj agresywnych detergentów, jeśli producent ich nie zaleca.
Akcesoria, części wymienne, baterie/akumulatory (jeśli dotyczy)
- Stosuj wyłącznie akcesoria kompatybilne i zalecane przez producenta.
- Przy wymianie baterii/akumulatora postępuj zgodnie z zaleceniami producenta.
- Unikaj uszkodzenia baterii (uderzenia, przebicie, zgniecenie); nie narażaj na wysoką temperaturę.
- Jeśli bateria się przegrzewa, puchnie lub wydziela zapach – przerwij użytkowanie i postępuj zgodnie z instrukcją producenta.
Urządzenia sieciowe/IoT/CCTV (cyberbezpieczeństwo)
- Zmień hasła domyślne i stosuj silne hasła.
- Aktualizuj firmware zgodnie z zaleceniami producenta.
- Ogranicz dostęp do panelu administracyjnego z internetu; jeśli zdalny dostęp jest potrzebny, stosuj bezpieczne metody (np. VPN/HTTPS).
- Dla zasilania PoE używaj rozwiązań zgodnych ze specyfikacją urządzenia.
Ostrzeżenia dotyczące dzieci
- Trzymaj kable zasilające oraz drobne elementy montażowe poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem ani akcesoriami, które mogą być niebezpieczne.
Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.
No. 1199 Bin'an Rd., Binjiang Dist., Hangzhou, Zhejiang
310053 Hangzhou
China
overseas@dahuatech.com
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com