KAMERA IP DAHUA SD4A216DB-HNY
Symbol: 43443
Dostępność: 0 szt.
Cena: 1362.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 43443
Dostępność: 0 szt.
Cena: 1362.00
Więcej o produkcie
| Kamera | ||||
| Przetwornik obrazu | 1/2,8-calowa matryca CMOS | |||
| Piksel | 2 MP | |||
| Max. Rozdzielczość | 1920 × 1080 | |||
| .ROM | 128 MB | |||
| BARAN | 512 MB (wersja macz.) | |||
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | 1 / 1 s ~ 1 / 30000 s | |||
| System skanowania | PS | |||
| Min. Oświetlenie | Tryb kolorowy: 0,005 lux@F1,6 czarno-biały: 0,0005 lux@F1,60 luksa (IR wł.) | |||
| Zasięg oświetlenia | 100 m (328,08 stopy) (IR) | |||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora | Zoom Prio; Ręcznie; Samochód; Od | |||
| Ilość diod | 6 (IR) | |||
| Obiektyw | ||||
| Ogniskowa | 5 mm-80 mm | |||
| Max. Przysłona | F1,6-F3,5 | |||
| Pole widzenia | H: 53,9°-4,6°V: 30,3°-2,6°D: 60°-5,3° | |||
| Zoom optyczny | 16× | |||
| Kontrola ostrości | Automatycznie; półautomatyczny; Ręcznie | |||
| Odległość ogniskowania | 0,1-0,5 m (0,33-1,64 stopy) | |||
| Odległość DORI | Wykrywanie | Obserwowanie | Rozpoznawanie | Identyfikowanie |
| 1 103,4 m (3 620,08 stopy) | 435,9 m (1 430,12 stopy) | 220,7 m (724,08 stopy) | 110,3 m (361,88 stopy) | |
| Kamera PTZ | ||||
| Zakres obrotu/pochylenia | Obrót: od 0° do 360° bez końcaPochylenie: od -5° do +90°, automatyczne obracanie o 180° | |||
| Ręczne sterowanie prędkością | Obrót: 0,1°/s-240°/sPochylenie: 0,1°/s-160°/s | |||
| Zaprogramowana prędkość | Pan: 240°/s; Tilt: 160°/s | |||
| Ustawień domyślnych | 300 | |||
| Objazd | 8 (do 32 ustawień wstępnych na trasę) | |||
| Deseń | 5 | |||
| Skanować | 5 | |||
| Pamięć wyłączania zasilania | Tak | |||
| Ruch bezczynny | Deseń; Ustawień domyślnych; Skanować; Objazd | |||
| Protokół PTZ | DH-SD | |||
| Inteligencja | ||||
| IVS (ochrona obwodowa) | Tripwire; wtargnięcie; wykrywanie przekroczenia ogrodzenia; wykrywanie podejrzanych zachowań; porzucony/brakujący obiekt; szybko się poruszający; wykrywanie miejsc parkingowych; gromadzenie się ludzi; klasyfikacja alarmów pojazdu/człowieka; Śledzenie połączeń | |||
| Wykrywanie twarzy | Obsługuje wykrywanie twarzy, pole śledzenia twarzy, robienie zdjęć, ulepszanie twarzy; Obsługuje wycięcie twarzy: Twarz, zdjęcie o długości jednego cala. Strategie przechwytywania obejmują przechwytywanie w czasie rzeczywistym i jakość na pierwszym miejscu | |||
| Automatyczne śledzenie | Tak | |||
| SMD | Tak | |||
| Wideo | ||||
| Kompresja wideo | H.264H; H.264B; Inteligentny H.265+; H.264; H.265; MJPEG (strumień podrzędny); Inteligentny H.264+ | |||
| Możliwość przesyłania strumieniowego | 3 strumienie | |||
| Rozdzielczość | 1080p (1920 × 1080); 1,3 mln (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); pojazdy AGV (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
| Liczba klatek na sekundę wideo | Strumień główny: 1080p/1.3M/720p @(1-25/30 kl./s)Strumień pomocniczy 1: D1/VGA/CIF@ (1-25/30 kl./s)Strumień pomocniczy 2: 1080p/1.3M/720p @(1-25/30 kl./s) | |||
| Kontrola przepływności | CBR/VBR | |||
| Szybkość transmisji wideo | H264: 64-8192 kb/sH265:25 kb/s-6400 kb/s | |||
| Dzień/Noc | Automatyczny (ICR)/Kolorowy/Czarno-biały | |||
| BLC | Tak | |||
| Funkcja WDR | 120 dB | |||
| HLC | Tak | |||
| Balans bieli | Automatycznie; Kryty; Odkryty; ATW; Ręcznie; lampa sodowa; naturalne światło; latarnia uliczna | |||
| Kontrola wzmocnienia | Automatycznie; Ręcznie | |||
| Redukcja szumów | 2D NR; 3D NR | |||
| Detekcja ruchu | Tak | |||
| Obszar zainteresowania (RoI) | Tak | |||
| Stabilizacja obrazu | Elektroniczny (EIS) | |||
| Funkcja Defog | Elektroniczny | |||
| Zoom cyfrowy | 16× | |||
| Obracanie obrazu | 180° | |||
| Strefy prywatności | Można ustawić do 24 obszarów, z maksymalnie 8 obszarami w tym samym widoku | |||
| Stosunek sygnału do szumu | ≥ 55 dB | |||
| Dźwięk | ||||
| Kompresja dźwięku | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Warstwa2; G722.1; PCM | |||
| Sieć | ||||
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
| Protokół sieciowy | FTP; RTMP; Protokół IPv6; Bonjour; Protokół IPv4; DNS; Zegar czasu rzeczywistego; PPPoE; NTP; Współczynnik RTP; 802.1x; Protokół HTTPS; SNMP; Protokół TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; SMB; Protokół HTTP; Protokół SSL; Protokół DHCP; SMTP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); Qos; RTSP; ARP | |||
| Interoperacyjność | ..CGI; Zestaw SDK; ONVIF (profil S&G&T); Sieć P2P | |||
| Metoda przesyłania strumieniowego | Emisja pojedyncza/multiemisja | |||
| Użytkownik/Host | 20 (łączna szerokość pasma: 64 M) | |||
| Składowanie | Karta Micro SD (512 GB); Protokół FTP/SFTP; W | |||
| Przeglądarka | IE 9 i nowsze wersjeChrome 41 i nowsze | |||
| wersje Firefox 50 i nowsze wersjeiOS 10 i nowsze wersje | ||||
| Oprogramowanie do zarządzania | DSS; DSS Pro | |||
| Klient mobilny | Ios; Android | |||
| Certyfikacja | ||||
| Certyfikaty | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4FCC: część 15 podczęść B, ANSI C63.4-2014UL: UL62368-1 | |||
| Interfejsy | ||||
| Wejście audio | 1 kanał (LINE IN, goły przewód) | |||
| Wyjście audio | 1 kanał (LINE OUT, goły przewód) | |||
| Połączenie alarmowe | Schwytać; Ustawień domyślnych; objazd; deseń; nagrania na karcie SD; alarmowe wejście cyfrowe; wysłać wiadomość e-mail; dźwięk | |||
| Zdarzenie alarmowe | Wykrywanie ruchu/sabotażu; detekcja dźwięku; wykrywanie rozłączenia sieci; Wykrywanie konfliktów adresów IP; wykrywanie stanu karty pamięci; wykrywanie miejsca w pamięci; | |||
| Alarmowe we/wy | 44928 | |||
| Wejścia/wyjścia audio | 44927 | |||
| Zasilanie | ||||
| Zasilanie | 12 VDC/2 A ± 10% (w zestawie)PoE+ (802.3at) | |||
| Pobór mocy | Podstawowy: 10 WMax: 19 W (oświetlacz włączony + wentylator włączony + PTZ) | |||
| Warunki pracy | ||||
| Temperatura | Od -40°C do +65°C (od -40°F do +149°F) | |||
| Wilgotność | ≤ 95% | |||
| Ochrona | IP66, TVS 6000 V odporny na wyładowania atmosferyczne; ochrona przeciwprzepięciowa; Zabezpieczenie przed stanami przejściowymi napięcia | |||
| Ogólne | ||||
| wymiary produktu | 170,4 mm × Φ171,1 mm (6,71" × Φ6,74") | |||
| Waga netto | 2,5 kg (5,51 funta) | |||
| Waga brutto | 3,2 kg (7,05 funta | |||
Informacje o bezpieczeństwie użytkowania (GPSR – Rozporządzenie (UE) 2023/988)
Zakres
Poniższe ostrzeżenia dotyczą ogólnego, bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz akcesoriów (np. systemy security, CCTV, alarmy, kontrola dostępu, wideodomofony/domofony, automatyka i smart home, urządzenia sieciowe LAN/PoE/Wi‑Fi, zasilacze/UPS, akumulatory, okablowanie i osprzęt).
Ważne
1) Ostrzeżenia mają charakter ogólny i nie zastępują instrukcji producenta. W razie rozbieżności pierwszeństwo ma dokumentacja producenta (instrukcja, etykieta, karta/oznaczenia na produkcie).
2) Jeśli produkt jest przeznaczony do montażu stałego lub prac elektrycznych, instalację wykonuj zgodnie z instrukcją; w razie potrzeby skorzystaj z osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
3) W razie uszkodzeń, nietypowych objawów (dym, zapach spalenizny, przegrzewanie, iskrzenie) – przerwij użytkowanie i odłącz urządzenie od zasilania.
Ryzyko porażenia prądem
- Zawsze podłączaj urządzenia do sprawnej instalacji zgodnej z wymaganiami sprzętu.
- Nie dotykaj wtyczki, kabla ani urządzenia mokrymi rękami.
- Unikaj użytkowania w warunkach wilgoci, jeśli produkt nie jest do tego przeznaczony.
- Przed czyszczeniem, zmianą okablowania, montażem akcesoriów lub serwisem odłącz zasilanie.
Ryzyko przegrzania i wysokich temperatur
- Zapewnij odpowiednią wentylację; nie blokuj otworów wentylacyjnych (zalecane zachowanie wolnej przestrzeni wokół urządzenia).
- Nie kładź urządzeń na powierzchniach, które mogą blokować chłodzenie (np. grube tkaniny).
- Chroń sprzęt przed bezpośrednim słońcem i źródłami ciepła.
- Użytkuj w zakresie temperatur i warunków zalecanych przez producenta.
Ryzyko pożaru / przeciążenia / nieprawidłowego zasilania
- Używaj wyłącznie zasilaczy oraz akcesoriów zalecanych przez producenta lub o parametrach zgodnych ze specyfikacją.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów, wtyczek, listew, przedłużaczy ani złączy.
- Nie przykrywaj pracujących urządzeń i nie umieszczaj ich blisko materiałów łatwopalnych.
- Nie pozostawiaj urządzeń włączonych bez nadzoru w warunkach podwyższonego ryzyka (np. w pobliżu materiałów łatwopalnych).
Ryzyko uszkodzeń ciała i szkód materialnych
- Ustaw urządzenie na stabilnej powierzchni; zabezpiecz przed upadkiem i przypadkowym pociągnięciem przewodów.
- Przewody prowadź tak, aby ograniczyć ryzyko potknięcia lub wyrwania wtyczki.
- W przypadku urządzeń montowanych (np. uchwyty/obudowy) stosuj elementy mocujące zgodne z masą i przeznaczeniem.
Wilgoć, zalanie i warunki środowiskowe
- Nie używaj na zewnątrz podczas deszczu ani w miejscach o dużej wilgotności, o ile producent wyraźnie tego nie dopuszcza.
- W razie zalania: natychmiast odłącz urządzenie od źródła zasilania i nie uruchamiaj ponownie przed sprawdzeniem.
Czyszczenie
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Użyj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki; unikaj agresywnych detergentów, jeśli producent ich nie zaleca.
Akcesoria, części wymienne, baterie/akumulatory (jeśli dotyczy)
- Stosuj wyłącznie akcesoria kompatybilne i zalecane przez producenta.
- Przy wymianie baterii/akumulatora postępuj zgodnie z zaleceniami producenta.
- Unikaj uszkodzenia baterii (uderzenia, przebicie, zgniecenie); nie narażaj na wysoką temperaturę.
- Jeśli bateria się przegrzewa, puchnie lub wydziela zapach – przerwij użytkowanie i postępuj zgodnie z instrukcją producenta.
Urządzenia sieciowe/IoT/CCTV (cyberbezpieczeństwo)
- Zmień hasła domyślne i stosuj silne hasła.
- Aktualizuj firmware zgodnie z zaleceniami producenta.
- Ogranicz dostęp do panelu administracyjnego z internetu; jeśli zdalny dostęp jest potrzebny, stosuj bezpieczne metody (np. VPN/HTTPS).
- Dla zasilania PoE używaj rozwiązań zgodnych ze specyfikacją urządzenia.
Ostrzeżenia dotyczące dzieci
- Trzymaj kable zasilające oraz drobne elementy montażowe poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem ani akcesoriami, które mogą być niebezpieczne.
Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.
No. 1199 Bin'an Rd., Binjiang Dist., Hangzhou, Zhejiang
310053 Hangzhou
China
overseas@dahuatech.com
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com