KAMERA IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S5-BLACK
Symbol: 31871
Dostępność: 0 szt.
Cena: 1175.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 31871
Dostępność: 0 szt.
Cena: 1175.00
| Specyfikacja | Opis |
| Intelligence IVS (Ochrona Perymetryczna) | Intruzja, linia przekroczenia (wsparcie dla klasyfikacji i dokadnego wykrywania pojazd¢w i ludzi) |
| SMD | SMD 4.0 |
| AcuPick | U¾ywa algorytm¢w g©bokiego uczenia do dokadnego dopasowywania cel¢w, takich jak ludzie i pojazdy. |
| AI SSA | Tak |
| Inteligentne Wyszukiwanie | Wsp¢praca z Smart NVR w celu przeprowadzenia inteligentnego wyszukiwania i ekstrakcji zdarzeä |
| Wejcie audio | 1 kana (port RCA) |
| Wyjcie audio | 1 kana (port RCA) |
| Wejcie alarmu | 1 kana: kontakt mokry, 5 mA 3?5 VDC |
| Wyjcie alarmu | 1 kana: kontakt mokry, 300 mA 12 VDC |
| Certyfikacja | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Dyrektywa dotycz¥ca zgodnoci elektromagnetycznej; 2014/30/EU |
| Ustawienia obrazu | Jasno; Kontrast; Ostro; Nasycenie; Gamma |
| Nakadka OSD | Czas; kana; lokalizacja; obraz; niestandardowe |
| Tryb nagrywania | R©czne; nagrywanie z detekcj¥ wideo; nagrywanie wedug harmonogramu; nagrywanie alarmowe |
| Maks. karta Micro SD | 512 GB |
| Domylne ustawienia | Wsparcie dla przywracania jednym klikni©ciem |
| Zarz¥dzanie u¾ytkownikami | Do 20 u¾ytkownik¢w |
| Bezpieczeästwo | Nazwa u¾ytkownika i haso; adres MAC; HTTPS; IEEE802.1x; kontrola dost©pu do sieci |
| Poziom niskiego owietlenia | Starlight |
| Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (obsugiwane tylko przez strumieä podrz©dny) |
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Kodowanie AI | AI H.265; AI H.264 |
| Wska«nik klatek wideo | G¢wny strumieä: 3840 2160@(1?25/30 fps); Strumieä podrz©dny: 704 576@(1?25 fps) |
| Mo¾liwoci strumieni | 3 strumienie |
| Rozdzielczo | 8M (3840 2160); 6M (3072 2048); 5M (3072 1728/2592 1944); 4M (2688 1520/2560 1440); |
| Kontrola bitrate'u | VBR; CBR; ABR |
| Bitrate wideo | H.264: 3 kbps?16384 kbps; H.265: 3 kbps?16384 kbps |
| Dzieä/Noc | Auto (ICR)/Kolor/Czarny/Biay |
| BLC | Tak |
| HLC | Tak |
| WDR | 120 dB |
| Adaptacja do sceny (SSA) | Tak |
| Balans bieli | Automatyczny; naturalny; lampa uliczna; zewn©trzny; manualny; niestandardowy regionalnie |
| Kontrola wzmocnienia | Automatyczna/Manualna |
| Redukcja szum¢w | 3D NR |
| Detekcja ruchu | OFF/ON (4 obszary, prostok¥tne) |
| Domylny bitrate z domyln¥ rozdzielczoci¥ | 3840 kbps (3840 2160) |
| Region zainteresowania (RoI) | Tak (4 obszary) |
| Inteligentne owietlenie | Tak |
| Odparowanie | Tak |
| Obr¢t obrazu | 0ø/90ø/180ø/270ø |
| Lustrzane odbicie | Tak |
| Maskowanie prywatnoci | 4 obszary |
| LDC | Tak |
| J©zyk | Angielski; Woski; Hiszpaäski; Japoäski; Rosyjski; Francuski; Niemiecki; Portugalski; Turecki; |
| Alarmy | Brak karty SD; pena karta SD; b¥d karty SD; roz¥czenie sieci; konflikt IP; nieautoryzowany dost©p; |
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK i API | Tak |
| Protok¢ sieciowy | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; |
| Interoperacyjno | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T); CGI |
| U¾ytkownicy/Gospodarze | 20 (cakowita przepustowo: 64 M) |
| Przechowywanie | FTP; SFTP; Karta Micro SD (max. 512 GB); NAS |
| Przegl¥darka | IE: IE11; Chrome; Firefox |
| Oprogramowanie zarz¥dzaj¥ce | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Klient mobilny | iOS; Android |
| Cyberbezpieczeästwo | Szyfrowanie wideo; szyfrowanie oprogramowania; szyfrowanie konfiguracji; logowanie; filtrowanie IP/MAC; |
| Temperatura robocza | -40 øC do +60 øC (-40 øF do +140 øF) |
| Wilgotno robocza | ?95% (RH), bez kondensacji |
| Temperatura przechowywania | -40 øC do +60 øC (-40 øF do +140 øF) |
| Wilgotno przechowywania | ?95% (RH), bez kondensacji |
| Ochrona | IP67 |
| Typ obiektywu | Staoogniskowy |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Dugo ogniskowej | 2.8 mm |
| Maks. przysona | F1.0 |
| K¥t widzenia | H: 106ø; V: 55ø; D: 125ø |
| Kontrola przysony | Staa |
| Minimalna odlego ostroci | 2.8 m (9.19 ft) |
| DORI Distance | D: 91.0 m; O: 36.4 m; R: 18.2 m; I: 9.1 m (D: 298.56 ft; O: 119.42 ft; R: 59.71 ft; I: 29.86 ft) |
| Wygl¥d kamery | Optyka |
| Czujnik obrazu | 1/2.8" CMOS |
| Piksel | 8 MP |
| Maks. rozdzielczo | 3840 (H) 2160 (V) |
| ROM | 256 MB |
| RAM | 2 GB |
| System skanowania | Progresywny |
| Czas otwarcia migawki | Auto/Manual 1/3 s?1/100,000 s |
| Minimalne owietlenie | 0.004 lux@F1.0 (Kolor, 30 IRE); 0.0004 lux@F1.0 (Cz/B, 30 IRE); 0 lux (owietlacz w¥czony) |
| Stosunek sygnau do szumu | >56 dB |
| Odlego owietlenia | Do 30 m (98.43 ft) (IR); Do 30 m (98.43 ft) (ciepe wiato) |
| Kontrola w¥czania/wy¥czania owietlacza | Automatyczna; manualna |
| Liczba owietlaczy | 1 (IR LED); 1 (ciepe wiato) |
| Regulacja k¥ta | Pan: 0ø?360ø; Tilt: 0ø?70ø; Rotacja: 0ø?360ø |
| Wbudowana bateria | Wsparcie dla 1 mAH akumulatora litowego adowanego |
| Wbudowany mikrofon | Tak, wbudowane dwa mikrofony |
| Wbudowany gonik | Tak, wbudowany gonik |
| Kompresja audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
| Pr¢bkowanie audio | 8 kHz; 16 kHz; 32 kHz; 48 kHz; 64 kHz |
| Materia obudowy | Metal |
| Wymiary produktu | 110.9 mm ?122.0 mm (4.37" ?4.80") |
| Wymiary opakowania | 155 mm 155 mm 135 mm (6.10" 6.10" 5.31") (D S W) |
| Waga netto | 0.745 kg (1.64 lb) |
| Waga brutto | 0.915 kg (2.02 lb) |
| Instalacja | Monta¾ sufitowy; monta¾ cienny; monta¾ na pionowym supie |
| Zasilacz | Opcjonalny |
| Obiektyw | W zestawie |
| Napi©cie robocze | 12 VDC (?30%); PoE (802.3af) |
| Zasilanie | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| Zu¾ycie energii | Podstawowe: 4.5 W (12 VDC), 5.8 W (PoE); Max. (WDR + owietlacz w¥czony + inteligencja w¥czona): 8.6 W (12 VDC), 10.1 W (PoE) |
Informacje o bezpieczeństwie użytkowania (GPSR – Rozporządzenie (UE) 2023/988)
Zakres
Poniższe ostrzeżenia dotyczą ogólnego, bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz akcesoriów (np. systemy security, CCTV, alarmy, kontrola dostępu, wideodomofony/domofony, automatyka i smart home, urządzenia sieciowe LAN/PoE/Wi‑Fi, zasilacze/UPS, akumulatory, okablowanie i osprzęt).
Ważne
1) Ostrzeżenia mają charakter ogólny i nie zastępują instrukcji producenta. W razie rozbieżności pierwszeństwo ma dokumentacja producenta (instrukcja, etykieta, karta/oznaczenia na produkcie).
2) Jeśli produkt jest przeznaczony do montażu stałego lub prac elektrycznych, instalację wykonuj zgodnie z instrukcją; w razie potrzeby skorzystaj z osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
3) W razie uszkodzeń, nietypowych objawów (dym, zapach spalenizny, przegrzewanie, iskrzenie) – przerwij użytkowanie i odłącz urządzenie od zasilania.
Ryzyko porażenia prądem
- Zawsze podłączaj urządzenia do sprawnej instalacji zgodnej z wymaganiami sprzętu.
- Nie dotykaj wtyczki, kabla ani urządzenia mokrymi rękami.
- Unikaj użytkowania w warunkach wilgoci, jeśli produkt nie jest do tego przeznaczony.
- Przed czyszczeniem, zmianą okablowania, montażem akcesoriów lub serwisem odłącz zasilanie.
Ryzyko przegrzania i wysokich temperatur
- Zapewnij odpowiednią wentylację; nie blokuj otworów wentylacyjnych (zalecane zachowanie wolnej przestrzeni wokół urządzenia).
- Nie kładź urządzeń na powierzchniach, które mogą blokować chłodzenie (np. grube tkaniny).
- Chroń sprzęt przed bezpośrednim słońcem i źródłami ciepła.
- Użytkuj w zakresie temperatur i warunków zalecanych przez producenta.
Ryzyko pożaru / przeciążenia / nieprawidłowego zasilania
- Używaj wyłącznie zasilaczy oraz akcesoriów zalecanych przez producenta lub o parametrach zgodnych ze specyfikacją.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów, wtyczek, listew, przedłużaczy ani złączy.
- Nie przykrywaj pracujących urządzeń i nie umieszczaj ich blisko materiałów łatwopalnych.
- Nie pozostawiaj urządzeń włączonych bez nadzoru w warunkach podwyższonego ryzyka (np. w pobliżu materiałów łatwopalnych).
Ryzyko uszkodzeń ciała i szkód materialnych
- Ustaw urządzenie na stabilnej powierzchni; zabezpiecz przed upadkiem i przypadkowym pociągnięciem przewodów.
- Przewody prowadź tak, aby ograniczyć ryzyko potknięcia lub wyrwania wtyczki.
- W przypadku urządzeń montowanych (np. uchwyty/obudowy) stosuj elementy mocujące zgodne z masą i przeznaczeniem.
Wilgoć, zalanie i warunki środowiskowe
- Nie używaj na zewnątrz podczas deszczu ani w miejscach o dużej wilgotności, o ile producent wyraźnie tego nie dopuszcza.
- W razie zalania: natychmiast odłącz urządzenie od źródła zasilania i nie uruchamiaj ponownie przed sprawdzeniem.
Czyszczenie
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Użyj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki; unikaj agresywnych detergentów, jeśli producent ich nie zaleca.
Akcesoria, części wymienne, baterie/akumulatory (jeśli dotyczy)
- Stosuj wyłącznie akcesoria kompatybilne i zalecane przez producenta.
- Przy wymianie baterii/akumulatora postępuj zgodnie z zaleceniami producenta.
- Unikaj uszkodzenia baterii (uderzenia, przebicie, zgniecenie); nie narażaj na wysoką temperaturę.
- Jeśli bateria się przegrzewa, puchnie lub wydziela zapach – przerwij użytkowanie i postępuj zgodnie z instrukcją producenta.
Urządzenia sieciowe/IoT/CCTV (cyberbezpieczeństwo)
- Zmień hasła domyślne i stosuj silne hasła.
- Aktualizuj firmware zgodnie z zaleceniami producenta.
- Ogranicz dostęp do panelu administracyjnego z internetu; jeśli zdalny dostęp jest potrzebny, stosuj bezpieczne metody (np. VPN/HTTPS).
- Dla zasilania PoE używaj rozwiązań zgodnych ze specyfikacją urządzenia.
Ostrzeżenia dotyczące dzieci
- Trzymaj kable zasilające oraz drobne elementy montażowe poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem ani akcesoriami, które mogą być niebezpieczne.
Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.
No. 1199 Bin'an Rd., Binjiang Dist., Hangzhou, Zhejiang
310053 Hangzhou
China
overseas@dahuatech.com
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com