KAMERA TERMOWIZYJNA DAHUA TPC-BF1241-TB3F4-DW-S2
Symbol: 42443
Dostępność: 0 szt.
Cena: 2953.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 42443
Dostępność: 0 szt.
Cena: 2953.00
Więcej o produkcie
| Cieplny | ||
| Typ detektora | Detektor płaszczyzny ogniskowej niechłodzony tlenkiem wanadu | |
| Max. Rozdzielczość | 256 (H) × 192 (V) | |
| Rozstaw pikseli | 12 μm | |
| Zakres spektralny | 8 μm-14 μm | |
| Czułość termiczna (NETD) | < 40 mK (@f/1,0, 25 Hz, 300 K) | |
| Pole widzenia | 3,5 mm: wys.: 50,6°; Pionowo: 37,8° | |
| Mała odległość zdjęciowa | 3,5 mm: 0,5 m (1,64 stopy) | |
| Odległość wykrywania(1) | 3,5 mm: Pojazd: 449 m (1 472,17 ft); | |
| Człowiek: 146 m (479 stóp) | ||
| Odległość rozpoznawania(2) | 3,5 mm: Pojazd: 110 m (361,10 stopy); | |
| Człowiek: 38 m (125 stóp) | ||
| Odległość identyfikacji(3) | 3,5 mm: Pojazd: 56 m (182,27 stopy); | |
| Człowiek: 19 m (622 stopy) | ||
| Nuta: | ||
| (1)Odległość wykrywania: Wykrywa obiekty, ale nie może rozpoznać ich cech (obiekty muszą zajmować więcej niż 3,6 piksela obrazu). | ||
| (2)Odległość rozpoznawania: Klasyfikuje obiekty w ogólne kategorie, takie jak człowiek, pojazd (obiekt musi zajmować więcej niż 14 pikseli obrazu). | ||
| (3)Odległość identyfikacji: Klasyfikuje obiekty do określonych kategorii na podstawie ich cech, takich jak ciężarówka inżynieryjna, samochód (obiekt musi zajmować więcej niż 28 pikseli obrazu). | ||
| Otwór | F1.0 | |
| Szczegóły cyfrowe | Tak | |
| Ulepszenie (DDE) | ||
| Zoom cyfrowy | 16 poziomów | |
| AGC | Automatycznie; Ręcznie | |
| Redukcja szumów | 2D NR; 3D NR | |
| Odwracanie obrazu | 90°; 180°; 270° | |
| Palety kolorów | 18 (biały gorący/czarny gorący/fuzja/tęcza/złota jesień/południe/żelazna czerwień/bursztyn/jadeit/zachód słońca/lodowy ogień/obraz/granat/szmaragd/wiosna/lato/jesień/zima) | |
| Tryb fuzji | 3 (Ciepły kolor; Chłodny kolor; Żelazny) | |
| Widoczny | ||
| Przetwornik obrazu | Matryca CMOS 1/2,7 cala | |
| Max. Rozdzielczość | 2336 (H) × 1752 (V) | |
| Piksel | 4 MP | |
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | 1/30 000 s-1 s | |
| Min. Oświetlenie | Kolor: 0,05 luksa | |
| Czerń i biel: 0,005 luksa | ||
| 0 luksów (IR wł.) | ||
| Odległość oświetlenia w podczerwieni | 30 m (98,43 stopy) | |
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem oświetlacza podczerwieni | Automatycznie; Ręcznie | |
| Otwór | 4 mm: F1,6 | |
| Pole widzenia | 4 mm: H: 71,2°; Pionowo: 52° | |
| Kontrola ostrości | Stały | |
| Mała odległość zdjęciowa | 4 mm: 1 m (3,28 stopy) | |
| Dzień/Noc | Automatyczny (ICR); Kolor; Czarno-biały | |
| BLC | Tak | |
| Funkcja WDR | DWDR | |
| HLC | Tak | |
| Balans bieli | Automatycznie; Ręcznie; Kryty; Odkryty; Śledzenia; Lampa uliczna; Naturalny | |
| AGC | Automatycznie; Ręcznie | |
| Redukcja szumów | 2D NR; 3D NR | |
| Stosunek sygnału do szumu | ≥55 dB | |
| Obszar zainteresowania (RoI) | Tak | |
| Odwracanie obrazu | 90°; 180°; 270° | |
| Kompensacja ekspozycji | Tak | |
| Inteligencja | ||
| Inteligencja ogólna | Tripwire; Wtargnięcie | |
| Zaawansowana inteligencja | Wykrywanie rui i alarm | |
| Ślad zimnych i gorących punktów | ||
| Klasyfikacja ludzi i pojazdów | ||
| Wykrywanie palenia | ||
| Wykrywanie połączeń | ||
| Inteligencja | ||
| Zakres temperatur | Tryb niskiej temperatury: | |
| Od -20°C do +150°C (od -4°F do +302°F) | ||
| Tryb wysokiej temperatury: | ||
| Od 0°C do +550°C (od +32°F do +1022°F) | ||
| Dokładność temperatury | Maksymalna (± 2 °C, ± 2%) Temperatura pracy: | |
| Od -20°C do +50°C (od -4°F do +122°F) | ||
| Tryb temperaturowy | Miejsce: 12 | |
| Linia: 12 | ||
| Powierzchnia: 12 | ||
| Obsługa 12 reguł jednocześnie | ||
| Wideo i audio | ||
| Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264H; Format MJPEG | |
| Rezolucja | Cieplny: | |
| Strumień główny: 1280 × 960 (1,3 mln); XVGA (1024 × 768); | ||
| VGA (640 × 480); 256 × 192; 1280 × 960 (domyślnie) | ||
| Strumień pomocniczy: VGA (640 × 480); 256 × 192; 256 × 192 (domyślnie) | ||
| Wizualny: | ||
| Strumień główny: 2336 × 1752; 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); 2336 × 1752 (domyślnie)Strumień pomocniczy: 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); 352 × 288 (domyślnie) | ||
| Klatek | Cieplny | |
| 50 Hz: (strumień główny) regulacja 1-25 kl./s, domyślnie 25 kl./s; (strumień pomocniczy) 1-25 kl./s z regulacją, domyślnie 15 kl./s | ||
| 60 Hz: (strumień główny) regulacja 1-30 kl./s, domyślnie 30 kl./s; (strumień pomocniczy) 1-30 kl./s z regulacją, domyślnie 15 kl./s | ||
| Wizualny | ||
| 50 Hz: (strumień główny) regulacja 1-25 kl./s, domyślnie 25 kl./s; (strumień pomocniczy) 1-25 kl./s z regulacją, domyślnie 15 kl./s | ||
| 60 Hz: (strumień główny) regulacja 1-30 kl./s, domyślnie 30 kl./s; (strumień pomocniczy) 1-30 kl./s z regulacją, domyślnie 15 kl./s | ||
| Kompresja dźwięku | G.711a; G.711mu; PCM | |
| Sieć | ||
| Protokół | Protokół HTTPS; Protokół HTTP; TCP; ARP; RTSP; Współczynnik RTP; UDP; Zegar czasu rzeczywistego; SMTP; FTP; Protokół DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; Funkcja QoS; UPnP; NTP | |
| Pamięć masowa typu Edge | Karta Micro SD (256 G) | |
| Interoperacyjność | ONVIF; CGI; DaHua SDK | |
| Przeglądarka | IE: IE 8 i nowsze | |
| Google: 42 i starsze | ||
| Firefox: 42 i starsze wersje | ||
| Użytkownik/Host | 10 | |
| Bezpieczeństwo | Autoryzowana nazwa użytkownika i hasło; załączony adres MAC; szyfrowany protokół HTTPS; IEEE 802.1x; Kontrolowany dostęp do sieci | |
| Port | ||
| Sieć | 1 × gniazda RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| Wejście audio | 1 | |
| Wyjście audio | 1 | |
| Wejście alarmowe | 1 | |
| Wyjście alarmowe | 1 | |
| Złącze RS-485 | 1 para | |
| Moc | ||
| Zasilacz | 12 VDC ± 20%; Poe | |
| Pobór | Podstawowy: <4,5 W (12 VDC, dioda LED wyłączona); 4,8 W (PoE)</td> | |
| Maks.: <10,1 W (12 V DC, dioda LED włączona, grzałka włączona); 12,3 W (PoE)</td> | ||
| Środowisko | ||
| Temperatura | Od -30°C do +60°C (od -22°F do +140°F) | |
| Temperatura przechowywania | Od -30°C do +70°C (od -22°F do +158°F) | |
| Wilgotność | ≤95% | |
| Ochrona | Stopień ochrony IP67 | |
| Struktura | ||
| wymiary produktu | 205,5 mm × 90,4 mm × 90,1 mm (8,09 cala × 3,56 cala × 3,55 cala) (dł. × szer. × wys.) | |
| Wymiary opakowania | 279 mm × 187 mm × 138 mm (10,98" × 7,36" × 5,43") | |
| (dł. × szer. × wys.) | ||
| Waga netto | ≤0,9 kg (1,98 funta) | |
| Waga brutto | ≤1,3 kg (2,87 funta) | |
| Odległość wykrywania ciepła | ||
| Ogniskowa | Max. Odległość | |
| 3,5 mm | 45 m (147,64 stopy) | |
| Nuta: | ||
| Tabela przedstawia zmierzone odległości uzyskane przy użyciu rozmiaru docelowego | ||
| 0,2 m × 0,2 m do testowania w środowisku, w którym temperatura wynosi 23 °C, a wilgotność względna jest niższa niż 60%. | ||
| Tabela ma wyłącznie charakter poglądowy. Odległości w nim zależą od rzeczywistych warunków, w tym warunków atmosferycznych, wielkości celu, miejsca instalacji i innych. | ||
| Zakres pomiaru temperatury | ||
| Ogniskowa | Min. Odległość | Max. Odległość |
| 3,5 mm | 1 m (3,28 stopy) | 5 m (16,40 stopy) |
| Nuta: | ||
| Tabela przedstawia zmierzone odległości uzyskane przy użyciu rozmiaru docelowego | ||
| 0,1 m × 0,1 m do badania w środowisku, w którym temperatura wynosi 23 °C, a wilgotność względna jest niższa niż 60%. | ||
| Tabela ma wyłącznie charakter poglądowy. Odległości w nim zależą od rzeczywistych warunków, w tym warunków atmosferycznych, wielkości celu, miejsca instalacji i innych. |
Informacje o bezpieczeństwie użytkowania (GPSR – Rozporządzenie (UE) 2023/988)
Zakres
Poniższe ostrzeżenia dotyczą ogólnego, bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz akcesoriów (np. systemy security, CCTV, alarmy, kontrola dostępu, wideodomofony/domofony, automatyka i smart home, urządzenia sieciowe LAN/PoE/Wi‑Fi, zasilacze/UPS, akumulatory, okablowanie i osprzęt).
Ważne
1) Ostrzeżenia mają charakter ogólny i nie zastępują instrukcji producenta. W razie rozbieżności pierwszeństwo ma dokumentacja producenta (instrukcja, etykieta, karta/oznaczenia na produkcie).
2) Jeśli produkt jest przeznaczony do montażu stałego lub prac elektrycznych, instalację wykonuj zgodnie z instrukcją; w razie potrzeby skorzystaj z osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
3) W razie uszkodzeń, nietypowych objawów (dym, zapach spalenizny, przegrzewanie, iskrzenie) – przerwij użytkowanie i odłącz urządzenie od zasilania.
Ryzyko porażenia prądem
- Zawsze podłączaj urządzenia do sprawnej instalacji zgodnej z wymaganiami sprzętu.
- Nie dotykaj wtyczki, kabla ani urządzenia mokrymi rękami.
- Unikaj użytkowania w warunkach wilgoci, jeśli produkt nie jest do tego przeznaczony.
- Przed czyszczeniem, zmianą okablowania, montażem akcesoriów lub serwisem odłącz zasilanie.
Ryzyko przegrzania i wysokich temperatur
- Zapewnij odpowiednią wentylację; nie blokuj otworów wentylacyjnych (zalecane zachowanie wolnej przestrzeni wokół urządzenia).
- Nie kładź urządzeń na powierzchniach, które mogą blokować chłodzenie (np. grube tkaniny).
- Chroń sprzęt przed bezpośrednim słońcem i źródłami ciepła.
- Użytkuj w zakresie temperatur i warunków zalecanych przez producenta.
Ryzyko pożaru / przeciążenia / nieprawidłowego zasilania
- Używaj wyłącznie zasilaczy oraz akcesoriów zalecanych przez producenta lub o parametrach zgodnych ze specyfikacją.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów, wtyczek, listew, przedłużaczy ani złączy.
- Nie przykrywaj pracujących urządzeń i nie umieszczaj ich blisko materiałów łatwopalnych.
- Nie pozostawiaj urządzeń włączonych bez nadzoru w warunkach podwyższonego ryzyka (np. w pobliżu materiałów łatwopalnych).
Ryzyko uszkodzeń ciała i szkód materialnych
- Ustaw urządzenie na stabilnej powierzchni; zabezpiecz przed upadkiem i przypadkowym pociągnięciem przewodów.
- Przewody prowadź tak, aby ograniczyć ryzyko potknięcia lub wyrwania wtyczki.
- W przypadku urządzeń montowanych (np. uchwyty/obudowy) stosuj elementy mocujące zgodne z masą i przeznaczeniem.
Wilgoć, zalanie i warunki środowiskowe
- Nie używaj na zewnątrz podczas deszczu ani w miejscach o dużej wilgotności, o ile producent wyraźnie tego nie dopuszcza.
- W razie zalania: natychmiast odłącz urządzenie od źródła zasilania i nie uruchamiaj ponownie przed sprawdzeniem.
Czyszczenie
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Użyj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki; unikaj agresywnych detergentów, jeśli producent ich nie zaleca.
Akcesoria, części wymienne, baterie/akumulatory (jeśli dotyczy)
- Stosuj wyłącznie akcesoria kompatybilne i zalecane przez producenta.
- Przy wymianie baterii/akumulatora postępuj zgodnie z zaleceniami producenta.
- Unikaj uszkodzenia baterii (uderzenia, przebicie, zgniecenie); nie narażaj na wysoką temperaturę.
- Jeśli bateria się przegrzewa, puchnie lub wydziela zapach – przerwij użytkowanie i postępuj zgodnie z instrukcją producenta.
Urządzenia sieciowe/IoT/CCTV (cyberbezpieczeństwo)
- Zmień hasła domyślne i stosuj silne hasła.
- Aktualizuj firmware zgodnie z zaleceniami producenta.
- Ogranicz dostęp do panelu administracyjnego z internetu; jeśli zdalny dostęp jest potrzebny, stosuj bezpieczne metody (np. VPN/HTTPS).
- Dla zasilania PoE używaj rozwiązań zgodnych ze specyfikacją urządzenia.
Ostrzeżenia dotyczące dzieci
- Trzymaj kable zasilające oraz drobne elementy montażowe poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem ani akcesoriami, które mogą być niebezpieczne.
Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.
No. 1199 Bin'an Rd., Binjiang Dist., Hangzhou, Zhejiang
310053 Hangzhou
China
overseas@dahuatech.com
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com