Kamera 4w1 DahuaHAC-HFW1509T-A-LED-0280B-S3
Symbol: 76219
Dostępność: 26 szt.
Cena: 186.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 76219
Dostępność: 26 szt.
Cena: 186.00
Więcej o produkcie
| Parametr | Wartość |
| Typ kamery | Tubowa (Bullet) |
| Przetwornik obrazu | 1/2,7" CMOS |
| Rozdzielczość | 5 MP |
| Maksymalna rozdzielczość | 2880 × 1620 px |
| System skanowania | Progresywny |
| Minimalne oświetlenie | 0,0005 lx @ F1.0 (kolor, 30 IRE); 0 lx przy włączonym doświetleniu |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
| Ogniskowa | 2,8 mm |
| Maksymalna przysłona | F1.0 |
| Kąt widzenia | Poziomo: 112°; pionowo: 57°; po przekątnej: 132° |
| Minimalna odległość ostrzenia | 2,0 m |
| DORI - detekcja | 67,4 m |
| DORI - obserwacja | 27,0 m |
| DORI - rozpoznanie | 13,5 m |
| DORI - identyfikacja | 6,7 m |
| Tryb dzień/noc | Kolorowy obraz 24/7 |
| Zasięg doświetlenia | Do 30 m |
| Rodzaj doświetlenia | 2 × ciepłe światło LED |
| Sterowanie doświetleniem | Automatyczne / ręczne |
| Technologia doświetlenia | Smart Light |
| WDR | 120 dB |
| Kompensacja światła | BLC / HLC / WDR / HLC-Pro |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Balans bieli | Automatyczny / obszarowy |
| Regulacja wzmocnienia | Automatyczna / ręczna |
| Defog | Elektroniczny |
| Zoom cyfrowy | 4× |
| Odbicie lustrzane | Tak |
| Maski prywatności | Tak, do 8 obszarów |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Zasięg mikrofonu | Do 8 m |
| Wyjście wideo | 1 × BNC |
| Obsługiwane standardy | CVI / TVI / AHD / CVBS |
| CVI | 5 MP @ 25 kl./s; 4 MP @ 25 kl./s; 1080p @ 25 kl./s |
| AHD | 4 MP @ 25 kl./s |
| TVI | 5 MP 16:9 @ 20 kl./s; 4 MP @ 25 kl./s |
| CVBS | 960H |
| Obsługiwane rozdzielczości | 5 MP (2880 × 1620); 4 MP (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H |
| Stosunek sygnał/szum | >65 dB |
| Regulacja położenia | Obrót: 0°-360°; pochylenie: 0°-90°; rotacja: 0°-360° |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Temperatura pracy | -40°C do +60°C |
| Wilgotność pracy | <95% RH, bez kondensacji</td> |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wymiary | 174,2 × 70,6 × 72,3 mm |
| Masa netto | 0,37 kg |
| Masa brutto | 0,48 kg |
| Montaż | Ścienny / sufitowy / na słupie |
| Zasilanie | 12 V DC ±30% |
| Pobór mocy | Maks. 5,5 W |
| Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032, EN 55035 |
| Parametr | Wartość |
| Typ kamery | Tubowa (Bullet) |
| Przetwornik obrazu | 1/2,7" CMOS |
| Rozdzielczość | 5 MP |
| Maksymalna rozdzielczość | 2880 × 1620 px |
| System skanowania | Progresywny |
| Minimalne oświetlenie | 0,0005 lx @ F1.0 (kolor, 30 IRE); 0 lx przy włączonym doświetleniu |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
| Ogniskowa | 2,8 mm |
| Maksymalna przysłona | F1.0 |
| Kąt widzenia | Poziomo: 112°; pionowo: 57°; po przekątnej: 132° |
| Minimalna odległość ostrzenia | 2,0 m |
| DORI - detekcja | 67,4 m |
| DORI - obserwacja | 27,0 m |
| DORI - rozpoznanie | 13,5 m |
| DORI - identyfikacja | 6,7 m |
| Tryb dzień/noc | Kolorowy obraz 24/7 |
| Zasięg doświetlenia | Do 30 m |
| Rodzaj doświetlenia | 2 × ciepłe światło LED |
| Sterowanie doświetleniem | Automatyczne / ręczne |
| Technologia doświetlenia | Smart Light |
| WDR | 120 dB |
| Kompensacja światła | BLC / HLC / WDR / HLC-Pro |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Balans bieli | Automatyczny / obszarowy |
| Regulacja wzmocnienia | Automatyczna / ręczna |
| Defog | Elektroniczny |
| Zoom cyfrowy | 4× |
| Odbicie lustrzane | Tak |
| Maski prywatności | Tak, do 8 obszarów |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Zasięg mikrofonu | Do 8 m |
| Wyjście wideo | 1 × BNC |
| Obsługiwane standardy | CVI / TVI / AHD / CVBS |
| CVI | 5 MP @ 25 kl./s; 4 MP @ 25 kl./s; 1080p @ 25 kl./s |
| AHD | 4 MP @ 25 kl./s |
| TVI | 5 MP 16:9 @ 20 kl./s; 4 MP @ 25 kl./s |
| CVBS | 960H |
| Obsługiwane rozdzielczości | 5 MP (2880 × 1620); 4 MP (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H |
| Stosunek sygnał/szum | >65 dB |
| Regulacja położenia | Obrót: 0°-360°; pochylenie: 0°-90°; rotacja: 0°-360° |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Temperatura pracy | -40°C do +60°C |
| Wilgotność pracy | <95% RH, bez kondensacji</td> |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wymiary | 174,2 × 70,6 × 72,3 mm |
| Masa netto | 0,37 kg |
| Masa brutto | 0,48 kg |
| Montaż | Ścienny / sufitowy / na słupie |
| Zasilanie | 12 V DC ±30% |
| Pobór mocy | Maks. 5,5 W |
| Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032, EN 55035 |
Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.
No. 1199 Bin'an Rd., Binjiang Dist., Hangzhou, Zhejiang
310053 Hangzhou
China
overseas@dahuatech.com