Kamera IP Dahua IPC-HFW2649S-S-IL-0280B
Symbol: 53306
Dostępność: 577 szt.
Cena: 535.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 53306
Dostępność: 577 szt.
Cena: 535.00
Więcej o produkcie
| Ustawienia obrazu | Jasność; Kontrast; Ostrość; Nasycenie; Gamma |
| Nakładki OSD | Czas; kanał; lokalizacja; niestandardowy |
| Tryb nagrywania | Nagrywanie ręczne; nagrywanie wykrycia ruchu; nagrywanie według harmonogramu; nagrywanie alarmowe. Priorytet nagrywania: ręczne>alarm>wideo detekcja>harmonogram |
| Karta Micro SD (maks.) | 256 GB |
| Domyślne | Obsługa jednego kliknięcia do przywrócenia ustawień |
| Zarządzanie użytkownikami | Do 20 użytkowników |
| Zabezpieczenia | Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; HTTPS; IEEE802.1x; kontrola dostępu do sieci |
| Poziom przy słabym oświetleniu | Starlight |
| Inteligencja (Ochrona obwodowa) | Włamanie, linia przekroczenia (obie funkcje obsługują klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdów i osób) |
| SMD | SMD Plus |
| Inteligentne wyszukiwanie | Współpracuje z inteligentnym NVR, aby przeprowadzać wyszukiwanie, ekstrakcję i łączenie zdarzeń do nagrań zdarzeń |
| Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (obsługiwane tylko przez strumień pomocniczy) |
| Inteligentny kodek | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Liczba klatek na sekundę wideo | Główny strumień: 3288 × 1850@(1-20 fps)/2688 × 1520@(1-25/30 fps), strumień pomocniczy: 704 × 576@(1-25 fps)/704 × 480@(1-30 fps) |
| Możliwość strumieniowania | 2 strumienie |
| Rozdzielczość | 6M (3288 × 1850/3200 × 1800); 5M (2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); VGA; CIF |
| Kontrola przepływności | VBR; CBR |
| Przepływność wideo | H.264: 32 kbps-8192 kbps; H.265: 12 kbps-8192 kbps |
| Tryb dzień/noc | Auto(ICR)/Kolor/B/W |
| BLC | Tak |
| HLC | Tak |
| WDR | 120 dB |
| Balans bieli | Auto; naturalny; lampa uliczna; zewnętrzny; ręczny; regionalny |
| Kontrola wzmocnienia | Auto/Ręczny |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Wykrywanie ruchu | OFF/ON (4 obszary, prostokątne) |
| Domyślna przepływność przy rozdzielczości domyślnej | 4096 kbps (3288 × 1850) |
| Obszar zainteresowania (RoI) | Tak (4 obszary) |
| Inteligentne oświetlenie | Tak |
| Podwójne światło inteligentne | Tak |
| Obracanie obrazu | 0°/90°/180°/270° (Obsługuje 90°/270° przy rozdzielczości 2688 × 1520 i niższej) |
| Odbicie lustrzane | Tak |
| Maskowanie prywatności | 4 obszary |
| Język | Angielski; Chiński tradycyjny; Włoski; Hiszpański; Japoński; Rosyjski; Francuski; Niemiecki; Portugalski; Turecki; Polski; Rumuński; Węgierski; Koreański; Czeski |
| Zdarzenia alarmowe | Brak karty SD; Pełna karta SD; Błąd karty SD; Brak połączenia sieciowego; Konflikt IP; Nielegalny dostęp; Wykrywanie ruchu; Sabotaż wideo; Linia przekroczenia |
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK i API | Tak |
| Protokół sieciowy | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour |
| Interoperacyjność | ONVIF (Profil S & Profil G & Profil T); CGI |
| Użytkownicy/hosty | 20 (Całkowita przepustowość: 48 M) |
| Magazyn | FTP; SFTP; Karta Micro SD (maks. 256 GB); NAS |
| Przeglądarka | IE; Chrome; Firefox |
| Oprogramowanie zarządzające | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Aplikacja mobilna | iOS; Android |
| Cyberbezpieczeństwo | Szyfrowanie wideo; Szyfrowanie firmware'u; Szyfrowanie konfiguracji; Digest; WSSE; Blokada konta; Dzienniki bezpieczeństwa; Filtrowanie IP/MAC |
| Temperatura pracy | -40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F) |
| Wilgotność pracy | ≤95% (RH), bez kondensacji |
| Temperatura przechowywania | -40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F) |
| Wilgotność przechowywania | ≤95% (RH), bez kondensacji |
| Ochrona | IP67 |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Ogniskowa | 2.8 mm |
| Maksymalna przysłona | F1.6 |
| Kąt widzenia | H: 112°; V: 61°; D: 132° |
| Sterowanie przysłoną | Stała |
| Minimalna odległość ostrzenia | 1.0 m (3.28 ft) |
| Odległość DORI | D: 61.2 m; O: 24.5 m; R: 12.2 m; I: 6.1 m (D: 200.79 ft; O: 80.38 ft; R: 40.03 ft; I: 20.01 ft) |
| Wygląd kamery | Bullet |
| Sensor obrazu | 1/2.7" CMOS |
| Rozdzielczość maksymalna | 3288 (H) × 1850 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| System skanowania | Progresywny |
| Prędkość migawki elektronicznej | Auto/Ręczna 1/3 s-1/100,000 s |
| Minimalne oświetlenie | 0.007 lux@F1.6 (Kolor, 30 IRE) 0.0007 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Włączony iluminator) |
| Współczynnik sygnału do szumu | >56 dB |
| Odległość iluminatora | Do 30 m (98.43 ft) (IR) Do 20 m (65.62 ft) (Ciepłe światło) |
| Sterowanie włączaniem iluminatora | Auto; Ręczne |
| Ilość iluminatorów | 1 (LED IR); 1 (Ciepłe światło) |
| Regulacja kąta | Pan: 0°-360° Tilt: 0°-90° Rotacja: 0°-360° |
| Wbudowana bateria | Obsługa SUPERCAP 0.07 F |
| Wbudowany mikrofon | Tak, wbudowany mikrofon |
| Kompresja audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Częstotliwość próbkowania dźwięku | 8 kHz; 16 kHz |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wymiary produktu | 169.8 mm × 70 mm × 70 mm (6.69" × 2.76" × 2.76") (D × S × W) |
| Wymiary opakowania | 206 mm × 106 mm × 97 mm (8.11" × 4.17" × 3.82") (D × S × W) |
| Waga netto | 0.47 kg (1.04 lb) |
| Waga brutto | 0.59 kg (1.30 lb) |
| Montaż | Montaż sufitowy; montaż ścienny; montaż na pionowym słupie |
| Zasilacz | Opcjonalnie |
| Obiektyw | W zestawie |
| Certyfikaty | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Dyrektywa zgodności elektromagnetycznej 2014/30/UE |
| Napięcie zasilania | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| Zasilanie | 12 VDC; PoE |
| Pobór mocy | Podstawowy: 2.5 W (12 VDC); 3.3 W (PoE); Maks.: 4.4 W (12 VDC); 5.4 W (PoE) (H.265 + inteligencja włączona + WDR + intensywność iluminatora) |
Informacje o bezpieczeństwie użytkowania (GPSR – Rozporządzenie (UE) 2023/988)
Zakres
Poniższe ostrzeżenia dotyczą ogólnego, bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz akcesoriów (np. systemy security, CCTV, alarmy, kontrola dostępu, wideodomofony/domofony, automatyka i smart home, urządzenia sieciowe LAN/PoE/Wi‑Fi, zasilacze/UPS, akumulatory, okablowanie i osprzęt).
Ważne
1) Ostrzeżenia mają charakter ogólny i nie zastępują instrukcji producenta. W razie rozbieżności pierwszeństwo ma dokumentacja producenta (instrukcja, etykieta, karta/oznaczenia na produkcie).
2) Jeśli produkt jest przeznaczony do montażu stałego lub prac elektrycznych, instalację wykonuj zgodnie z instrukcją; w razie potrzeby skorzystaj z osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
3) W razie uszkodzeń, nietypowych objawów (dym, zapach spalenizny, przegrzewanie, iskrzenie) – przerwij użytkowanie i odłącz urządzenie od zasilania.
Ryzyko porażenia prądem
- Zawsze podłączaj urządzenia do sprawnej instalacji zgodnej z wymaganiami sprzętu.
- Nie dotykaj wtyczki, kabla ani urządzenia mokrymi rękami.
- Unikaj użytkowania w warunkach wilgoci, jeśli produkt nie jest do tego przeznaczony.
- Przed czyszczeniem, zmianą okablowania, montażem akcesoriów lub serwisem odłącz zasilanie.
Ryzyko przegrzania i wysokich temperatur
- Zapewnij odpowiednią wentylację; nie blokuj otworów wentylacyjnych (zalecane zachowanie wolnej przestrzeni wokół urządzenia).
- Nie kładź urządzeń na powierzchniach, które mogą blokować chłodzenie (np. grube tkaniny).
- Chroń sprzęt przed bezpośrednim słońcem i źródłami ciepła.
- Użytkuj w zakresie temperatur i warunków zalecanych przez producenta.
Ryzyko pożaru / przeciążenia / nieprawidłowego zasilania
- Używaj wyłącznie zasilaczy oraz akcesoriów zalecanych przez producenta lub o parametrach zgodnych ze specyfikacją.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów, wtyczek, listew, przedłużaczy ani złączy.
- Nie przykrywaj pracujących urządzeń i nie umieszczaj ich blisko materiałów łatwopalnych.
- Nie pozostawiaj urządzeń włączonych bez nadzoru w warunkach podwyższonego ryzyka (np. w pobliżu materiałów łatwopalnych).
Ryzyko uszkodzeń ciała i szkód materialnych
- Ustaw urządzenie na stabilnej powierzchni; zabezpiecz przed upadkiem i przypadkowym pociągnięciem przewodów.
- Przewody prowadź tak, aby ograniczyć ryzyko potknięcia lub wyrwania wtyczki.
- W przypadku urządzeń montowanych (np. uchwyty/obudowy) stosuj elementy mocujące zgodne z masą i przeznaczeniem.
Wilgoć, zalanie i warunki środowiskowe
- Nie używaj na zewnątrz podczas deszczu ani w miejscach o dużej wilgotności, o ile producent wyraźnie tego nie dopuszcza.
- W razie zalania: natychmiast odłącz urządzenie od źródła zasilania i nie uruchamiaj ponownie przed sprawdzeniem.
Czyszczenie
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Użyj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki; unikaj agresywnych detergentów, jeśli producent ich nie zaleca.
Akcesoria, części wymienne, baterie/akumulatory (jeśli dotyczy)
- Stosuj wyłącznie akcesoria kompatybilne i zalecane przez producenta.
- Przy wymianie baterii/akumulatora postępuj zgodnie z zaleceniami producenta.
- Unikaj uszkodzenia baterii (uderzenia, przebicie, zgniecenie); nie narażaj na wysoką temperaturę.
- Jeśli bateria się przegrzewa, puchnie lub wydziela zapach – przerwij użytkowanie i postępuj zgodnie z instrukcją producenta.
Urządzenia sieciowe/IoT/CCTV (cyberbezpieczeństwo)
- Zmień hasła domyślne i stosuj silne hasła.
- Aktualizuj firmware zgodnie z zaleceniami producenta.
- Ogranicz dostęp do panelu administracyjnego z internetu; jeśli zdalny dostęp jest potrzebny, stosuj bezpieczne metody (np. VPN/HTTPS).
- Dla zasilania PoE używaj rozwiązań zgodnych ze specyfikacją urządzenia.
Ostrzeżenia dotyczące dzieci
- Trzymaj kable zasilające oraz drobne elementy montażowe poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem ani akcesoriami, które mogą być niebezpieczne.
Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.
No. 1199 Bin'an Rd., Binjiang Dist., Hangzhou, Zhejiang
310053 Hangzhou
China
overseas@dahuatech.com
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com