Kamera IP Dahua IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B Opakowanie zbiorcze 4szt.
Symbol: 42260K04
Dostępność: 90 szt.
Cena: 2618.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 42260K04
Dostępność: 90 szt.
Cena: 2618.00
Więcej o produkcie
| Kamera | |||||
| Przetwornik obrazu | 1/2,7" CMOS | ||||
| Max. Rozdzielczość | 3840 (wys.) × 2160 (szer.) | ||||
| .ROM | 128 MB | ||||
| BARAN | 256 MB | ||||
| System skanowania | PS | ||||
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | Automatyczny/ręczny 1/3 s - 1/100 000 s | ||||
| Min. Oświetlenie | 0,008 Lux@F1,6 (kolor, 30 IRE)0,0008 Lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE)0 luksów (oświetlenie włączone) | ||||
| Stosunek sygnału do szumu | >56 dB | ||||
| Odległość oświetlenia | do 60 m (195,85 ft) (IR); do 50 m (164,04 stopy) (ciepłe światło) | ||||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora | Automatycznie; Ręcznie | ||||
| Numer iluminatora | 2 (dioda podczerwieni); 2 (Ciepłe światło) | ||||
| Zakres obrotu/pochylenia/obrotu | Obrót: 0°-360°Pochylenie: 0°-90°Obrót: 0°-360° | ||||
| Soczewka | |||||
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy | ||||
| Mocowanie obiektywu | Zobacz materiał M12 | ||||
| Ogniskowa | 3,6 mm | ||||
| Max. Przysłona | F1.6 | ||||
| Pole widzenia | 3,6 mm: H:87°; V: 49°; D: 100 ° | ||||
| Sterowanie przysłoną | Stały | ||||
| Mała odległość zdjęciowa | 3,6 mm: 1,9 m (6,23 stopy) | ||||
| Odległość DORI | Soczewka | Wykryć | Obserwować | Rozpoznać | Identyfikować |
| 3,6 mm | 98,7 m (350,07 stopy) | 39,5 m (129,59 stopy) | 19,7 m (64,63 stopy) | 9,9 m (32,48 stopy) | |
| Inteligencja | |||||
| IVS (ochrona obwodowa) | Włamanie i włamanie, wyzwalacz (dwie funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdu i człowieka) | ||||
| Inteligentne wyszukiwanie | Współpracuj z inteligentnym rejestratorem NVR, aby udoskonalić inteligentne wyszukiwanie, wyodrębnianie zdarzeń i scalanie ich z filmami o wydarzeniach | ||||
| Wideo | |||||
| Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (obsługiwany tylko przez strumień podrzędny) | ||||
| Inteligentny kodek | Inteligentny H.265+; Inteligentny H.264+ | ||||
| Liczba klatek na sekundę wideo | Strumień główny: 3840 × 2160@(1-20 kl./s)/2688×1520@(1-25/30 kl./s)Strumień pomocniczy: 704 × 576@(1-25 kl./s)/704 × 480@(1-30 kl./s)*Powyższe wartości to maksymalna liczba klatek na sekundę każdego strumienia; W przypadku wielu strumieni wartości będą podlegać całkowitej pojemności kodowania. | ||||
| Możliwość przesyłania strumieniowego | 2 strumienie | ||||
| Rezolucja | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 ×1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 mln (1280 × 960); 720p (1280p × 720); D1 (704 × 576/704 ×480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Kontrola przepływności | CBR/VBR | ||||
| Szybkość transmisji wideo | H.264: 32 kb/s-8192 kb/sH.265: 12-8192 kb/s | ||||
| Dzień/Noc | Automatyczny (ICR)/kolorowy/czarno-biały | ||||
| BLC | Tak | ||||
| HLC | Tak | ||||
| Funkcja WDR | 120 dB | ||||
| Balans bieli | Automatycznie; naturalny; lampa uliczna; Odkryty; Ręcznie; Zwyczaj regionalny | ||||
| Kontrola wzmocnienia | Automatycznie; Ręcznie | ||||
| Redukcja szumów | 3D NR | ||||
| Detekcja ruchu | WYŁ./WŁ. (4 obszary, prostokątne) | ||||
| Obszar zainteresowania (RoI) | Tak (4 obszary) | ||||
| Inteligentne oświetlenie | Tak | ||||
| Obracanie obrazu | 0°/90°/180°/270° (obsługa 90°/270° z rozdzielczością 2688 × 1520 i niższą) | ||||
| Lustro | Tak | ||||
| Maskowanie prywatności | 4 obszary | ||||
| Dźwięk | |||||
| Wbudowany mikrofon | Tak | ||||
| Kompresja dźwięku | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||
| Alarm | |||||
| Zdarzenie alarmowe | Brak karty SD; Karta SD pełna; Błąd karty SD; odłączenie sieci; konflikt adresów IP; nielegalny dostęp; detekcja ruchu; manipulowanie wideo; Tripwire; wtargnięcie; detekcja dźwięku; wykrywanie napięcia; SMD; wyjątek ze względów bezpieczeństwa; Alarm zewnętrzny | ||||
| Sieć | |||||
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| Zestaw SDK i interfejs API | Tak | ||||
| Protokół sieciowy | Protokół IPv4; Protokół IPv6; Protokół HTTP; TCP; UDP; ARP; Współczynnik RTP; RTSP; PSTN; RTMP; SMTP; FTP; protokół SFTP; Protokół DHCP; DNS; DSDS; Funkcja QoS; UPnP; NTP; Multiemisja; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Witam; Sieć P2P | ||||
| Interoperacyjność | ONVIF (profil S/profil T/profil G); .CGI | ||||
| Użytkownik/Host | 20 (Całkowita przepustowość: 48 M) | ||||
| Składowanie | FTP; protokół SFTP; Karta Micro SD (maks. obsługa 256 GB) | ||||
| Oprogramowanie do zarządzania | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||
| Przeglądarka | IE; Chrom; Przeglądarka Firefox | ||||
| Klient mobilny | Ios; Android | ||||
| Bezpieczeństwo cybernetyczne | Szyfrowanie wideo; szyfrowanie oprogramowania układowego; szyfrowanie konfiguracji; Trawić; Wssie; blokada konta; dzienniki bezpieczeństwa; Filtrowanie adresów IP/MAC; generowanie i import certyfikacji X.509; dziennik systemowy; Protokół HTTPS; 802.1x; zaufany rozruch; zaufane wykonanie; Zaufane uaktualnienie | ||||
| Certyfikacja | |||||
| Certyfikaty | CE-LVD: EN62368-1CE-EMC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EUFCC: 47 CFR FCC część 15, podrozdział BUL/CUL:UL62368-1 i CAN/CSA C22.2 nr 62368-1-14 | ||||
| Port | |||||
| Wejście audio | 1 kanał (port RCA) | ||||
| Wyjście audio | 1 kanał (port RCA) | ||||
| Wejście alarmowe | 1 kanał w: 5 mA 3-5 VDC | ||||
| Wyjście alarmowe | Wyjście 1-kanałowe: 300 mA 12 VDC | ||||
| Moc | |||||
| Zasilacz | 12 V DC/PoE (802.3af) | ||||
| Pobór | Podstawowy: 2,6 W (12 V DC); 3,4 W (PoE)Maks. (maks. rozdzielczość H.265+ + maks. strumień + WDR + intensywność iluminatora + IVS): 7 W (12 VDC); 8,3 W (PoE) | ||||
| Środowisko | |||||
| Temperatura | Od -40°C do +60°C (od -40°F do +140°F) | ||||
| Wilgotność | ≤95% | ||||
| Temperatura przechowywania | Od -40°C do +60°C (od -40°F do +140°F) | ||||
| Wilgotność przechowywania | ≤95% | ||||
| Ochrona | Stopień ochrony IP67; IK10 (opcjonalnie) | ||||
| Poziom antykorozyjny | Niski | ||||
| Struktura | |||||
| Materiał obudowy | Metal | ||||
| wymiary produktu | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (9,39" × 3,57" × 3,57") (dł. × szer. × wys.) | ||||
| Waga netto | 0,72 kg (1,59 funta) | ||||
| Waga brutto | 0,97 kg (2,14 funta) | ||||
Informacje o bezpieczeństwie użytkowania (GPSR – Rozporządzenie (UE) 2023/988)
Zakres
Poniższe ostrzeżenia dotyczą ogólnego, bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz akcesoriów (np. systemy security, CCTV, alarmy, kontrola dostępu, wideodomofony/domofony, automatyka i smart home, urządzenia sieciowe LAN/PoE/Wi‑Fi, zasilacze/UPS, akumulatory, okablowanie i osprzęt).
Ważne
1) Ostrzeżenia mają charakter ogólny i nie zastępują instrukcji producenta. W razie rozbieżności pierwszeństwo ma dokumentacja producenta (instrukcja, etykieta, karta/oznaczenia na produkcie).
2) Jeśli produkt jest przeznaczony do montażu stałego lub prac elektrycznych, instalację wykonuj zgodnie z instrukcją; w razie potrzeby skorzystaj z osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
3) W razie uszkodzeń, nietypowych objawów (dym, zapach spalenizny, przegrzewanie, iskrzenie) – przerwij użytkowanie i odłącz urządzenie od zasilania.
Ryzyko porażenia prądem
- Zawsze podłączaj urządzenia do sprawnej instalacji zgodnej z wymaganiami sprzętu.
- Nie dotykaj wtyczki, kabla ani urządzenia mokrymi rękami.
- Unikaj użytkowania w warunkach wilgoci, jeśli produkt nie jest do tego przeznaczony.
- Przed czyszczeniem, zmianą okablowania, montażem akcesoriów lub serwisem odłącz zasilanie.
Ryzyko przegrzania i wysokich temperatur
- Zapewnij odpowiednią wentylację; nie blokuj otworów wentylacyjnych (zalecane zachowanie wolnej przestrzeni wokół urządzenia).
- Nie kładź urządzeń na powierzchniach, które mogą blokować chłodzenie (np. grube tkaniny).
- Chroń sprzęt przed bezpośrednim słońcem i źródłami ciepła.
- Użytkuj w zakresie temperatur i warunków zalecanych przez producenta.
Ryzyko pożaru / przeciążenia / nieprawidłowego zasilania
- Używaj wyłącznie zasilaczy oraz akcesoriów zalecanych przez producenta lub o parametrach zgodnych ze specyfikacją.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów, wtyczek, listew, przedłużaczy ani złączy.
- Nie przykrywaj pracujących urządzeń i nie umieszczaj ich blisko materiałów łatwopalnych.
- Nie pozostawiaj urządzeń włączonych bez nadzoru w warunkach podwyższonego ryzyka (np. w pobliżu materiałów łatwopalnych).
Ryzyko uszkodzeń ciała i szkód materialnych
- Ustaw urządzenie na stabilnej powierzchni; zabezpiecz przed upadkiem i przypadkowym pociągnięciem przewodów.
- Przewody prowadź tak, aby ograniczyć ryzyko potknięcia lub wyrwania wtyczki.
- W przypadku urządzeń montowanych (np. uchwyty/obudowy) stosuj elementy mocujące zgodne z masą i przeznaczeniem.
Wilgoć, zalanie i warunki środowiskowe
- Nie używaj na zewnątrz podczas deszczu ani w miejscach o dużej wilgotności, o ile producent wyraźnie tego nie dopuszcza.
- W razie zalania: natychmiast odłącz urządzenie od źródła zasilania i nie uruchamiaj ponownie przed sprawdzeniem.
Czyszczenie
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Użyj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki; unikaj agresywnych detergentów, jeśli producent ich nie zaleca.
Akcesoria, części wymienne, baterie/akumulatory (jeśli dotyczy)
- Stosuj wyłącznie akcesoria kompatybilne i zalecane przez producenta.
- Przy wymianie baterii/akumulatora postępuj zgodnie z zaleceniami producenta.
- Unikaj uszkodzenia baterii (uderzenia, przebicie, zgniecenie); nie narażaj na wysoką temperaturę.
- Jeśli bateria się przegrzewa, puchnie lub wydziela zapach – przerwij użytkowanie i postępuj zgodnie z instrukcją producenta.
Urządzenia sieciowe/IoT/CCTV (cyberbezpieczeństwo)
- Zmień hasła domyślne i stosuj silne hasła.
- Aktualizuj firmware zgodnie z zaleceniami producenta.
- Ogranicz dostęp do panelu administracyjnego z internetu; jeśli zdalny dostęp jest potrzebny, stosuj bezpieczne metody (np. VPN/HTTPS).
- Dla zasilania PoE używaj rozwiązań zgodnych ze specyfikacją urządzenia.
Ostrzeżenia dotyczące dzieci
- Trzymaj kable zasilające oraz drobne elementy montażowe poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem ani akcesoriami, które mogą być niebezpieczne.
Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.
No. 1199 Bin'an Rd., Binjiang Dist., Hangzhou, Zhejiang
310053 Hangzhou
China
overseas@dahuatech.com