Kamera IP HikVision DS-2SE4C425MWG-E(14F0) PL
Symbol: 54697
Dostępność: 37 szt.
Cena: 1809.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 54697
Dostępność: 37 szt.
Cena: 1809.00
Więcej o produkcie
Sieciowa szybka kamera obrotow TandemVu 4+4MP 25X ColorVu & IR Acusense
Kamery Hikvision TandemVu PTZ doskonale sprawdzają się w miejscach, gdzie wymagana jest pełna kontrola nad rozległym obszarem oraz precyzyjne śledzenie szczegółów w czasie rzeczywistym. Dzięki połączeniu panoramicznego i obrotowego modułu PTZ, jedno urządzenie zastępuje kilka tradycyjnych kamer, upraszczając instalację i obniżając koszty systemu monitoringu.
Idealne rozwiązanie dla:
Monitoringu miejskiego
Zakładów przemysłowych i obiektów infrastruktury krytycznej
Kompleksów biurowych i osiedli mieszkaniowych
Parkingów i dróg
Obiektów handlowych i rekreacyjnych
Korzyści dla użytkownika
| Model | DS-2SE4C425MWG-E 14F0 PL |
| Marka | Hikvision |
| Przetwornik obrazu | [Bullet] 1/3" CMOS (progresywny); [PTZ] 1/2,8" CMOS (progresywny) |
| Maksymalna rozdzielczość | [Bullet] 2560 × 1440; [PTZ] 2560 × 1440 |
| Minimalne oświetlenie | [Bullet] 0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem; [PTZ] Kolor: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON), Cz/B: 0,001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR |
| Czas otwarcia migawki | 1/1 s do 1/30 000 s |
| Dzień/Noc | ICR |
| Zoom | [PTZ] 25× optyczny, 16× cyfrowy |
| Wolna migawka | Tak |
| Obiektyw (ogniskowa) | [Bullet] 2,8 mm; [PTZ] 4,8-120 mm, 25× optyczny |
| FOV (pole widzenia) | [Bullet] H 96,1°, V 52,1°, D 113,3°; [PTZ] H 55°-2,4°, V 33°-1,4°, D 61,5°-2,8° |
| Ostrość | Auto / Półautomatyczna / Ręczna |
| Przysłona | [Bullet] F1.0; [PTZ] F1.6 |
| Prędkość zoomu | [PTZ] ok. 3,6 s |
| Światło wspomagające | [PTZ] IR; [Bullet] światło białe |
| Zasięg światła | [PTZ] do 100 m; [Bullet] do 30 m |
| Smart Supplement Light | Tak |
| Zakres obrotu (pan) | 360° |
| Zakres pochylenia (tilt) | -15° do 90° (auto flip) |
| Prędkość obrotu | 0,1°-80°/s; między presetami 80°/s |
| Prędkość pochylenia | 0,1°-80°/s; między presetami 80°/s |
| Proporcjonalny obrót | Tak |
| Presety | 300 |
| Zamrożenie presetu | Tak |
| Skanowanie patrolu | 8 patroli, do 32 presetów/patrol |
| Skanowanie wzorca | 4 skany wzorców |
| Akcja parkowania | preset / pattern scan / patrol scan / auto scan / tilt scan / random scan / frame scan / panorama scan |
| Pozycjonowanie 3D | Tak |
| Wyświetlanie statusu PTZ | Tak |
| Funkcje wg harmonogramu | preset / pattern / patrol / auto / tilt / random / frame / panorama / dome reboot / dome adjust / aux output |
| Wznawianie po zaniku zasilania | Tak |
| Strumień główny - Bullet | 50 Hz: 25 fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720); 60 Hz: 30 fps (te same) |
| Strumień główny - PTZ | 50 Hz: 25 fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720); 60 Hz: 30 fps (te same) |
| Podstrumień - Bullet | 50 Hz: 25 fps (704×576, 640×480, 352×288); 60 Hz: 30 fps (704×480, 640×480, 352×240) |
| Podstrumień - PTZ | 50 Hz: 25 fps (704×576, 640×480, 352×288); 60 Hz: 30 fps (704×480, 640×480, 352×240) |
| Trzeci strumień - Bullet | 50 Hz: 25 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288); 60 Hz: 30 fps (te same, NTSC) |
| Trzeci strumień - PTZ | 50 Hz: 25 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288); 60 Hz: 30 fps (te same, NTSC) |
| Kompresja wideo | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Bitrate wideo | 32 kb/s do 16384 kb/s |
| Profil H.264 | Baseline / Main / High |
| Profil H.265 | Main |
| SVC | Tak |
| ROI | 8 stałych obszarów na strumień |
| Kompresja audio | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC‑LC |
| Bitrate audio | 32-192 kb/s (MP2L2), 16-64 kb/s (AAC‑LC) |
| Częstotliwość próbkowania audio | 8 / 16 / 32 / 48 kHz |
| Filtrowanie szumów środowiska | Tak |
| Protokoły sieciowe | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS/DDNS, NTP, RTSP/RTCP/RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket/WebSockets |
| Jednoczesny podgląd na żywo | 20 |
| API | ONVIF (profil S/G/T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Użytkownicy/hosty | 32 |
| Zabezpieczenia | Uwierzytelnienie użytkownik/hasło, powiązanie MAC, HTTPS, 802.1X, filtr IP |
| Pamięć sieciowa | NAS (NFS/SMB‑CIFS), ANR |
| Klienci | iVMS‑4200, Hik‑Connect |
| Przeglądarka | IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
| Przełączanie parametrów obrazu | Tak |
| Ustawienia obrazu | Ostrość, nasycenie, jasność, kontrast |
| Przełącznik dzień/noc | Dzień / Noc / Auto / Harmonogram |
| WDR | 120 dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Redukcja mgły (cyfrowa) | Tak |
| Stabilizacja obrazu | EIS |
| Poprawa jakości obrazu | BLC, HLC, 3D DNR |
| Maska prywatności | [Bullet] 8 wielokątnych masek; [PTZ] 24 wielokątne maski; kolor/mosaika konfigurowalne |
| Obszar ostrości | Tak |
| Obszar ekspozycji | Tak |
| Interfejs Ethernet | RJ‑45 10/100M, samoadaptacyjny |
| Slot na kartę pamięci | MicroSD/SDHC/SDXC do 256 GB (wbudowane gniazdo) |
| Audio - interfejs | 1× wejście audio (2.0-2.4 Vp‑p, 1 kΩ±10%); 1× wyjście audio (poziom liniowy, 600 Ω) |
| Alarm | 1 wejście, 1 wyjście |
| Reset | Tak |
| Zdarzenia podstawowe | [PTZ] ruch, sabotaż wideo, I/O; [PTZ & Bullet] wyjątki (IP konflikt, HDD pełny/błąd, nielegalne logowanie, rozłączenie, nieprawidłowy restart) |
| Smart Event | [PTZ & Bullet] audio exception; [PTZ] przekroczenie linii, włamanie, wejście/wyjście z regionu; [Bullet] przekroczenie linii, włamanie, wejście/wyjście z regionu |
| Powiązania | [Bullet] FTP/NAS/karta, powiadomienie centrum, e‑mail, wyzwalanie alarmu/nagrywania; [PTZ] FTP/NAS/karta, powiadomienie, e‑mail, alarm, nagrywanie, akcje PTZ (preset/patrol/pattern) |
| Przechwytywanie twarzy | [Bullet] nie; [PTZ] tak |
| Zasilanie | 12 VDC, PoE+ |
| Wymiary | Ø166 mm × 375 mm (Ø6,5" × 14,7") |
| Waga | Około 2,4 kg (13,2 lb) |
| Materiał | ADC12 |
| Warunki pracy | -30 °C do 65 °C; RH < 90% |
| Funkcje ogólne | lustro, ochrona hasłem, znak wodny, filtr IP |
| Redukcja mgły (ogrzewanie szyby) | Tak |
| Ochrona | IP66, ochrona odgromowa 6000 V, przeciwprzepięciowa |
Informacje o bezpieczeństwie użytkowania (GPSR – Rozporządzenie (UE) 2023/988)
Zakres
Poniższe ostrzeżenia dotyczą ogólnego, bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz akcesoriów (np. systemy security, CCTV, alarmy, kontrola dostępu, wideodomofony/domofony, automatyka i smart home, urządzenia sieciowe LAN/PoE/Wi‑Fi, zasilacze/UPS, akumulatory, okablowanie i osprzęt).
Ważne
1) Ostrzeżenia mają charakter ogólny i nie zastępują instrukcji producenta. W razie rozbieżności pierwszeństwo ma dokumentacja producenta (instrukcja, etykieta, karta/oznaczenia na produkcie).
2) Jeśli produkt jest przeznaczony do montażu stałego lub prac elektrycznych, instalację wykonuj zgodnie z instrukcją; w razie potrzeby skorzystaj z osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
3) W razie uszkodzeń, nietypowych objawów (dym, zapach spalenizny, przegrzewanie, iskrzenie) – przerwij użytkowanie i odłącz urządzenie od zasilania.
Ryzyko porażenia prądem
- Zawsze podłączaj urządzenia do sprawnej instalacji zgodnej z wymaganiami sprzętu.
- Nie dotykaj wtyczki, kabla ani urządzenia mokrymi rękami.
- Unikaj użytkowania w warunkach wilgoci, jeśli produkt nie jest do tego przeznaczony.
- Przed czyszczeniem, zmianą okablowania, montażem akcesoriów lub serwisem odłącz zasilanie.
Ryzyko przegrzania i wysokich temperatur
- Zapewnij odpowiednią wentylację; nie blokuj otworów wentylacyjnych (zalecane zachowanie wolnej przestrzeni wokół urządzenia).
- Nie kładź urządzeń na powierzchniach, które mogą blokować chłodzenie (np. grube tkaniny).
- Chroń sprzęt przed bezpośrednim słońcem i źródłami ciepła.
- Użytkuj w zakresie temperatur i warunków zalecanych przez producenta.
Ryzyko pożaru / przeciążenia / nieprawidłowego zasilania
- Używaj wyłącznie zasilaczy oraz akcesoriów zalecanych przez producenta lub o parametrach zgodnych ze specyfikacją.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów, wtyczek, listew, przedłużaczy ani złączy.
- Nie przykrywaj pracujących urządzeń i nie umieszczaj ich blisko materiałów łatwopalnych.
- Nie pozostawiaj urządzeń włączonych bez nadzoru w warunkach podwyższonego ryzyka (np. w pobliżu materiałów łatwopalnych).
Ryzyko uszkodzeń ciała i szkód materialnych
- Ustaw urządzenie na stabilnej powierzchni; zabezpiecz przed upadkiem i przypadkowym pociągnięciem przewodów.
- Przewody prowadź tak, aby ograniczyć ryzyko potknięcia lub wyrwania wtyczki.
- W przypadku urządzeń montowanych (np. uchwyty/obudowy) stosuj elementy mocujące zgodne z masą i przeznaczeniem.
Wilgoć, zalanie i warunki środowiskowe
- Nie używaj na zewnątrz podczas deszczu ani w miejscach o dużej wilgotności, o ile producent wyraźnie tego nie dopuszcza.
- W razie zalania: natychmiast odłącz urządzenie od źródła zasilania i nie uruchamiaj ponownie przed sprawdzeniem.
Czyszczenie
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Użyj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki; unikaj agresywnych detergentów, jeśli producent ich nie zaleca.
Akcesoria, części wymienne, baterie/akumulatory (jeśli dotyczy)
- Stosuj wyłącznie akcesoria kompatybilne i zalecane przez producenta.
- Przy wymianie baterii/akumulatora postępuj zgodnie z zaleceniami producenta.
- Unikaj uszkodzenia baterii (uderzenia, przebicie, zgniecenie); nie narażaj na wysoką temperaturę.
- Jeśli bateria się przegrzewa, puchnie lub wydziela zapach – przerwij użytkowanie i postępuj zgodnie z instrukcją producenta.
Urządzenia sieciowe/IoT/CCTV (cyberbezpieczeństwo)
- Zmień hasła domyślne i stosuj silne hasła.
- Aktualizuj firmware zgodnie z zaleceniami producenta.
- Ogranicz dostęp do panelu administracyjnego z internetu; jeśli zdalny dostęp jest potrzebny, stosuj bezpieczne metody (np. VPN/HTTPS).
- Dla zasilania PoE używaj rozwiązań zgodnych ze specyfikacją urządzenia.
Ostrzeżenia dotyczące dzieci
- Trzymaj kable zasilające oraz drobne elementy montażowe poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem ani akcesoriami, które mogą być niebezpieczne.
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
No. 555 Qianmo Rd., Binjiang Dist., Hangzhou, Zhejiang
310051 Hangzhou
China
prglobal@hikvision.com
Hikvision Poland Sp. z o.o.
Business Garden, Budynek B3, ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
Poland
sales.eu@hikvision.com