Kamera IP Hikvision DS-2CD1763G2-LIZSU(2.8-12mm)(O-STD)
Symbol: 73405
Dostępność: 17 szt.
Cena: 814.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 73405
Dostępność: 17 szt.
Cena: 814.00
Więcej o produkcie
| Kategoria | Parametr | Wartość |
| Produkt | Producent | Hikvision |
| Model | DS-2CD1763G2-LIZU | |
| Typ urządzenia | Kamera sieciowa kopułkowa 6 MP Smart Hybrid Light | |
| Kamera | Przetwornik obrazu | 1/2,4" Progressive Scan CMOS |
| Maksymalna rozdzielczość | 3200 × 1800 | |
| Minimalne oświetlenie - kolor | 0,005 lx przy F1.6, AGC włączone | |
| Minimalne oświetlenie - tryb czarno-biały | 0 lx przy włączonym promienniku IR | |
| Czas otwarcia migawki | Od 1/3 s do 1/100 000 s | |
| Tryb dzień/noc | Mechaniczny filtr podczerwieni ICR | |
| Regulacja kąta | Obrót: 0°-355°; pochylenie: 0°-75°; rotacja: 0°-355° | |
| Obiektyw | Typ | Zmiennoogniskowy z motozoomem |
| Ogniskowa | 2,8-12 mm | |
| Poziome pole widzenia | 106°-35,6° | |
| Pionowe pole widzenia | 55,9°-20° | |
| Przekątne pole widzenia | 127,4°-40,8° | |
| Mocowanie | Ø14 | |
| Typ przysłony | Stała | |
| Przysłona | F1.6 | |
| DORI | Detekcja | 68-200 m |
| Obserwacja | 27-79 m | |
| Rozpoznanie | 13,6-40 m | |
| Identyfikacja | 6,8-20 m | |
| Oświetlenie | Typ światła uzupełniającego | Podczerwień i światło białe |
| Maksymalny zasięg | Do 30 m | |
| Smart Hybrid Light | Tak | |
| Długość fali IR | 850 nm | |
| Wideo | Strumień główny 50 Hz | 20 kl./s: 3200 × 1800; 2688 × 1520; 1920 × 1080; 1280 × 720 |
| Strumień główny 60 Hz | 20 kl./s: 3200 × 1800; 2688 × 1520; 1920 × 1080; 1280 × 720 | |
| Strumień pomocniczy 50 Hz | 20 kl./s: 1280 × 720; 640 × 480; 640 × 360 | |
| Strumień pomocniczy 60 Hz | 20 kl./s: 1280 × 720; 640 × 480; 640 × 360 | |
| Kompresja strumienia głównego | H.265+; H.265; H.264+; H.264 | |
| Kompresja strumienia pomocniczego | H.265; H.264; MJPEG | |
| Przepływność | 32 kb/s-16 Mb/s | |
| Profile H.264 | Baseline Profile; Main Profile; High Profile | |
| Profil H.265 | Main Profile | |
| Sterowanie przepływnością | CBR; VBR | |
| SVC | Kodowanie H.264 i H.265 | |
| ROI | 1 stały region dla strumienia głównego | |
| Obraz | Ustawienia obrazu | Obrót, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie i balans bieli |
| Przełączanie dzień/noc | Dzień; noc; automatycznie; harmonogram | |
| WDR | 120 dB | |
| Stosunek sygnału do szumu | ≥52 dB | |
| Ulepszanie obrazu | BLC; HLC; 3D DNR | |
| Maski prywatności | 4 programowalne maski wielokątne | |
| Audio | Typ dźwięku | Mono |
| Wbudowany mikrofon | Tak | |
| Kompresja | G.711ulaw; G.711alaw; G.722.1; G.726; MP2L2; PCM; AAC-LC | |
| Częstotliwość próbkowania | 8 kHz; 16 kHz | |
| Filtrowanie szumów otoczenia | Tak | |
| Sieć | Interfejs Ethernet | 1 × RJ45 10/100 Mb/s, automatyczne dopasowanie |
| Protokoły | TCP/IP; ICMP; DHCP; DNS; HTTP; RTP; RTSP; NTP; IGMP; IPv6; UDP; QoS; FTP; SMTP; UPnP | |
| Jednoczesny podgląd na żywo | Do 6 kanałów | |
| API | ONVIF Profile S, Profile G i Profile T; ISAPI; SDK | |
| Liczba użytkowników | Do 32 | |
| Poziomy użytkowników | Administrator; operator; użytkownik | |
| Klient | iVMS-4200; Hik-Connect | |
| Przeglądarki | IE 10/11 z wtyczką; Chrome 57+; Firefox 52+; Edge 89+ przez usługę lokalną | |
| Pamięć | Gniazdo karty pamięci | microSD; microSDHC; microSDXC |
| Maksymalna pojemność karty | 512 GB | |
| Zdarzenia | Detekcja ruchu | Tak, z klasyfikacją człowiek/pojazd |
| Zdarzenia podstawowe | Detekcja ruchu; sabotaż obrazu; wyjątki | |
| Reakcje na zdarzenia | FTP/karta pamięci; centrum monitoringu; e-mail; nagrywanie; zdjęcie; ostrzeżenie dźwiękowe | |
| Interfejsy | Przycisk reset | Tak |
| Zasilanie | Napięcie | 12 V DC ±25% |
| Pobór prądu | 0,8 A | |
| Maksymalny pobór mocy DC | 9,6 W | |
| PoE | IEEE 802.3af, klasa 3 | |
| Maksymalny pobór mocy PoE | 12 W | |
| Obudowa | Materiał | Metal |
| Wymiary | Ø121,5 × 97,6 mm | |
| Masa | Około 540 g | |
| Opakowanie | Wymiary | 150 × 150 × 141 mm |
| Masa z opakowaniem | Około 740 g | |
| Środowisko | Temperatura pracy | Od −30°C do 60°C |
| Temperatura przechowywania | Od −30°C do 60°C | |
| Wilgotność | Do 95%, bez kondensacji | |
| Ochrona | Stopień ochrony | IP67 |
| Odporność mechaniczna | IK08 | |
| Funkcje | Funkcje ogólne | Heartbeat; anti-banding; odbicie lustrzane; ochrona hasłem; reset hasła przez e-mail |
| Kategoria | Parametr | Wartość |
| Produkt | Producent | Hikvision |
| Model | DS-2CD1763G2-LIZU | |
| Typ urządzenia | Kamera sieciowa kopułkowa 6 MP Smart Hybrid Light | |
| Kamera | Przetwornik obrazu | 1/2,4" Progressive Scan CMOS |
| Maksymalna rozdzielczość | 3200 × 1800 | |
| Minimalne oświetlenie - kolor | 0,005 lx przy F1.6, AGC włączone | |
| Minimalne oświetlenie - tryb czarno-biały | 0 lx przy włączonym promienniku IR | |
| Czas otwarcia migawki | Od 1/3 s do 1/100 000 s | |
| Tryb dzień/noc | Mechaniczny filtr podczerwieni ICR | |
| Regulacja kąta | Obrót: 0°-355°; pochylenie: 0°-75°; rotacja: 0°-355° | |
| Obiektyw | Typ | Zmiennoogniskowy z motozoomem |
| Ogniskowa | 2,8-12 mm | |
| Poziome pole widzenia | 106°-35,6° | |
| Pionowe pole widzenia | 55,9°-20° | |
| Przekątne pole widzenia | 127,4°-40,8° | |
| Mocowanie | Ø14 | |
| Typ przysłony | Stała | |
| Przysłona | F1.6 | |
| DORI | Detekcja | 68-200 m |
| Obserwacja | 27-79 m | |
| Rozpoznanie | 13,6-40 m | |
| Identyfikacja | 6,8-20 m | |
| Oświetlenie | Typ światła uzupełniającego | Podczerwień i światło białe |
| Maksymalny zasięg | Do 30 m | |
| Smart Hybrid Light | Tak | |
| Długość fali IR | 850 nm | |
| Wideo | Strumień główny 50 Hz | 20 kl./s: 3200 × 1800; 2688 × 1520; 1920 × 1080; 1280 × 720 |
| Strumień główny 60 Hz | 20 kl./s: 3200 × 1800; 2688 × 1520; 1920 × 1080; 1280 × 720 | |
| Strumień pomocniczy 50 Hz | 20 kl./s: 1280 × 720; 640 × 480; 640 × 360 | |
| Strumień pomocniczy 60 Hz | 20 kl./s: 1280 × 720; 640 × 480; 640 × 360 | |
| Kompresja strumienia głównego | H.265+; H.265; H.264+; H.264 | |
| Kompresja strumienia pomocniczego | H.265; H.264; MJPEG | |
| Przepływność | 32 kb/s-16 Mb/s | |
| Profile H.264 | Baseline Profile; Main Profile; High Profile | |
| Profil H.265 | Main Profile | |
| Sterowanie przepływnością | CBR; VBR | |
| SVC | Kodowanie H.264 i H.265 | |
| ROI | 1 stały region dla strumienia głównego | |
| Obraz | Ustawienia obrazu | Obrót, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie i balans bieli |
| Przełączanie dzień/noc | Dzień; noc; automatycznie; harmonogram | |
| WDR | 120 dB | |
| Stosunek sygnału do szumu | ≥52 dB | |
| Ulepszanie obrazu | BLC; HLC; 3D DNR | |
| Maski prywatności | 4 programowalne maski wielokątne | |
| Audio | Typ dźwięku | Mono |
| Wbudowany mikrofon | Tak | |
| Kompresja | G.711ulaw; G.711alaw; G.722.1; G.726; MP2L2; PCM; AAC-LC | |
| Częstotliwość próbkowania | 8 kHz; 16 kHz | |
| Filtrowanie szumów otoczenia | Tak | |
| Sieć | Interfejs Ethernet | 1 × RJ45 10/100 Mb/s, automatyczne dopasowanie |
| Protokoły | TCP/IP; ICMP; DHCP; DNS; HTTP; RTP; RTSP; NTP; IGMP; IPv6; UDP; QoS; FTP; SMTP; UPnP | |
| Jednoczesny podgląd na żywo | Do 6 kanałów | |
| API | ONVIF Profile S, Profile G i Profile T; ISAPI; SDK | |
| Liczba użytkowników | Do 32 | |
| Poziomy użytkowników | Administrator; operator; użytkownik | |
| Klient | iVMS-4200; Hik-Connect | |
| Przeglądarki | IE 10/11 z wtyczką; Chrome 57+; Firefox 52+; Edge 89+ przez usługę lokalną | |
| Pamięć | Gniazdo karty pamięci | microSD; microSDHC; microSDXC |
| Maksymalna pojemność karty | 512 GB | |
| Zdarzenia | Detekcja ruchu | Tak, z klasyfikacją człowiek/pojazd |
| Zdarzenia podstawowe | Detekcja ruchu; sabotaż obrazu; wyjątki | |
| Reakcje na zdarzenia | FTP/karta pamięci; centrum monitoringu; e-mail; nagrywanie; zdjęcie; ostrzeżenie dźwiękowe | |
| Interfejsy | Przycisk reset | Tak |
| Zasilanie | Napięcie | 12 V DC ±25% |
| Pobór prądu | 0,8 A | |
| Maksymalny pobór mocy DC | 9,6 W | |
| PoE | IEEE 802.3af, klasa 3 | |
| Maksymalny pobór mocy PoE | 12 W | |
| Obudowa | Materiał | Metal |
| Wymiary | Ø121,5 × 97,6 mm | |
| Masa | Około 540 g | |
| Opakowanie | Wymiary | 150 × 150 × 141 mm |
| Masa z opakowaniem | Około 740 g | |
| Środowisko | Temperatura pracy | Od −30°C do 60°C |
| Temperatura przechowywania | Od −30°C do 60°C | |
| Wilgotność | Do 95%, bez kondensacji | |
| Ochrona | Stopień ochrony | IP67 |
| Odporność mechaniczna | IK08 | |
| Funkcje | Funkcje ogólne | Heartbeat; anti-banding; odbicie lustrzane; ochrona hasłem; reset hasła przez e-mail |
Informacje o bezpieczeństwie użytkowania (GPSR – Rozporządzenie (UE) 2023/988)
Zakres
Poniższe ostrzeżenia dotyczą ogólnego, bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz akcesoriów (np. systemy security, CCTV, alarmy, kontrola dostępu, wideodomofony/domofony, automatyka i smart home, urządzenia sieciowe LAN/PoE/Wi‑Fi, zasilacze/UPS, akumulatory, okablowanie i osprzęt).
Ważne
1) Ostrzeżenia mają charakter ogólny i nie zastępują instrukcji producenta. W razie rozbieżności pierwszeństwo ma dokumentacja producenta (instrukcja, etykieta, karta/oznaczenia na produkcie).
2) Jeśli produkt jest przeznaczony do montażu stałego lub prac elektrycznych, instalację wykonuj zgodnie z instrukcją; w razie potrzeby skorzystaj z osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
3) W razie uszkodzeń, nietypowych objawów (dym, zapach spalenizny, przegrzewanie, iskrzenie) – przerwij użytkowanie i odłącz urządzenie od zasilania.
Ryzyko porażenia prądem
- Zawsze podłączaj urządzenia do sprawnej instalacji zgodnej z wymaganiami sprzętu.
- Nie dotykaj wtyczki, kabla ani urządzenia mokrymi rękami.
- Unikaj użytkowania w warunkach wilgoci, jeśli produkt nie jest do tego przeznaczony.
- Przed czyszczeniem, zmianą okablowania, montażem akcesoriów lub serwisem odłącz zasilanie.
Ryzyko przegrzania i wysokich temperatur
- Zapewnij odpowiednią wentylację; nie blokuj otworów wentylacyjnych (zalecane zachowanie wolnej przestrzeni wokół urządzenia).
- Nie kładź urządzeń na powierzchniach, które mogą blokować chłodzenie (np. grube tkaniny).
- Chroń sprzęt przed bezpośrednim słońcem i źródłami ciepła.
- Użytkuj w zakresie temperatur i warunków zalecanych przez producenta.
Ryzyko pożaru / przeciążenia / nieprawidłowego zasilania
- Używaj wyłącznie zasilaczy oraz akcesoriów zalecanych przez producenta lub o parametrach zgodnych ze specyfikacją.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów, wtyczek, listew, przedłużaczy ani złączy.
- Nie przykrywaj pracujących urządzeń i nie umieszczaj ich blisko materiałów łatwopalnych.
- Nie pozostawiaj urządzeń włączonych bez nadzoru w warunkach podwyższonego ryzyka (np. w pobliżu materiałów łatwopalnych).
Ryzyko uszkodzeń ciała i szkód materialnych
- Ustaw urządzenie na stabilnej powierzchni; zabezpiecz przed upadkiem i przypadkowym pociągnięciem przewodów.
- Przewody prowadź tak, aby ograniczyć ryzyko potknięcia lub wyrwania wtyczki.
- W przypadku urządzeń montowanych (np. uchwyty/obudowy) stosuj elementy mocujące zgodne z masą i przeznaczeniem.
Wilgoć, zalanie i warunki środowiskowe
- Nie używaj na zewnątrz podczas deszczu ani w miejscach o dużej wilgotności, o ile producent wyraźnie tego nie dopuszcza.
- W razie zalania: natychmiast odłącz urządzenie od źródła zasilania i nie uruchamiaj ponownie przed sprawdzeniem.
Czyszczenie
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Użyj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki; unikaj agresywnych detergentów, jeśli producent ich nie zaleca.
Akcesoria, części wymienne, baterie/akumulatory (jeśli dotyczy)
- Stosuj wyłącznie akcesoria kompatybilne i zalecane przez producenta.
- Przy wymianie baterii/akumulatora postępuj zgodnie z zaleceniami producenta.
- Unikaj uszkodzenia baterii (uderzenia, przebicie, zgniecenie); nie narażaj na wysoką temperaturę.
- Jeśli bateria się przegrzewa, puchnie lub wydziela zapach – przerwij użytkowanie i postępuj zgodnie z instrukcją producenta.
Urządzenia sieciowe/IoT/CCTV (cyberbezpieczeństwo)
- Zmień hasła domyślne i stosuj silne hasła.
- Aktualizuj firmware zgodnie z zaleceniami producenta.
- Ogranicz dostęp do panelu administracyjnego z internetu; jeśli zdalny dostęp jest potrzebny, stosuj bezpieczne metody (np. VPN/HTTPS).
- Dla zasilania PoE używaj rozwiązań zgodnych ze specyfikacją urządzenia.
Ostrzeżenia dotyczące dzieci
- Trzymaj kable zasilające oraz drobne elementy montażowe poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem ani akcesoriami, które mogą być niebezpieczne.
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
No. 555 Qianmo Rd., Binjiang Dist., Hangzhou, Zhejiang
310051 Hangzhou
China
prglobal@hikvision.com
Hikvision Poland Sp. z o.o.
Business Garden, Budynek B3, ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
Poland
sales.eu@hikvision.com